Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 990140003587/250007/01
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250007/01/51 | 22.12.2025 14:56:11 | 22.12.2025 14:59:01 | утвержден | 199248 | 199248 |
| 2 | 250007/01/50 | 15.12.2025 21:37:37 | 15.12.2025 21:40:02 | утвержден | 70000 | 70000 |
| 3 | 250007/01/49 | 08.12.2025 21:11:26 | 08.12.2025 21:14:33 | утвержден | 70000 | 70000 |
| 4 | 250007/01/48 | 01.12.2025 20:15:51 | 01.12.2025 20:19:02 | утвержден | 68656 | 68656 |
| 5 | 250007/01/47 | 24.11.2025 12:52:05 | 24.11.2025 12:59:41 | утвержден | 70000 | 70000 |
| 6 | 250007/01/46 | 17.11.2025 15:27:56 | 17.11.2025 15:30:07 | утвержден | 70000 | 70000 |
| 7 | 250007/01/45 | 10.11.2025 11:36:31 | 10.11.2025 11:38:54 | утвержден | 100968 | 100968 |
| 8 | 250007/01/44 | 03.11.2025 12:25:51 | 03.11.2025 12:30:52 | утвержден | 70000 | 70000 |
| 9 | 250007/01/43 | 28.10.2025 15:44:15 | 28.10.2025 15:46:54 | утвержден | 37688 | 37688 |
| 10 | 250007/01/42 | 20.10.2025 15:01:31 | 20.10.2025 15:04:23 | утвержден | 68656 | 68656 |
| 11 | 250007/01/41 | 13.10.2025 12:42:11 | 13.10.2025 13:52:16 | утвержден | 70000 | 70000 |
| 12 | 250007/01/40 | 06.10.2025 12:47:06 | 06.10.2025 12:50:56 | утвержден | 70000 | 70000 |
| 13 | 250007/01/39 | 29.09.2025 12:06:16 | 29.09.2025 12:10:25 | утвержден | 70000 | 70000 |
| 14 | 250007/01/38 | 23.09.2025 11:31:03 | 23.09.2025 11:34:05 | утвержден | 100968 | 100968 |
| 15 | 250007/01/37 | 16.09.2025 09:56:57 | 16.09.2025 09:59:14 | утвержден | 70000 | 70000 |
| 16 | 250007/01/36 | 08.09.2025 16:10:52 | 08.09.2025 16:13:17 | утвержден | 70000 | 70000 |
| 17 | 250007/01/35 | 02.09.2025 21:40:31 | 02.09.2025 21:42:33 | утвержден | 37688 | 37688 |
| 18 | 250007/01/34 | 25.08.2025 12:21:26 | 25.08.2025 12:23:41 | утвержден | 68656 | 68656 |
| 19 | 250007/01/33 | 19.08.2025 11:27:16 | 19.08.2025 11:42:14 | утвержден | 36344 | 36344 |
| 20 | 250007/01/32 | 11.08.2025 12:30:58 | 11.08.2025 12:33:02 | утвержден | 68656 | 68656 |
| 21 | 250007/01/31 | 11.08.2025 12:28:38 | 11.08.2025 12:30:43 | утвержден | 68656 | 68656 |
| 22 | 250007/00/29 | 28.07.2025 14:12:39 | 28.07.2025 14:15:04 | утвержден | 68880 | 68880 |
| 23 | 250007/00/28 | 22.07.2025 14:46:19 | 22.07.2025 14:48:44 | утвержден | 68880 | 68880 |
| 24 | 250007/00/27 | 15.07.2025 12:01:28 | 15.07.2025 12:03:37 | утвержден | 68880 | 68880 |
| 25 | 250007/00/26 | 08.07.2025 12:13:47 | 08.07.2025 12:16:13 | утвержден | 37800 | 37800 |
| 26 | 250007/00/25 | 01.07.2025 10:50:06 | 01.07.2025 10:53:57 | утвержден | 68880 | 68880 |
| 27 | 250007/00/24 | 23.06.2025 10:33:13 | 23.06.2025 10:35:04 | утвержден | 37800 | 37800 |
| 28 | 250007/00/23 | 16.06.2025 11:48:33 | 16.06.2025 11:52:33 | утвержден | 68880 | 68880 |
| 29 | 250007/00/22 | 09.06.2025 13:28:43 | 09.06.2025 13:30:59 | утвержден | 68880 | 68880 |
| 30 | 250007/00/21 | 26.05.2025 13:35:16 | 26.05.2025 13:36:57 | утвержден | 101304 | 101304 |
| 31 | 250007/00/20 | 19.05.2025 14:12:30 | 19.05.2025 14:14:53 | утвержден | 71568 | 71568 |
| 32 | 250007/00/19 | 14.05.2025 10:33:41 | 14.05.2025 10:36:05 | утвержден | 68880 | 68880 |
| 33 | 250007/00/18 | 06.05.2025 10:30:45 | 06.05.2025 10:34:26 | утвержден | 37800 | 37800 |
| 34 | 250007/00/17 | 28.04.2025 15:28:48 | 28.04.2025 15:31:06 | утвержден | 68880 | 68880 |
| 35 | 250007/00/16 | 22.04.2025 08:46:45 | 22.04.2025 08:48:41 | утвержден | 102648 | 102648 |
| 36 | 250007/00/15 | 15.04.2025 08:54:09 | 15.04.2025 08:56:32 | утвержден | 71568 | 71568 |
| 37 | 250007/00/13 | 08.04.2025 13:49:00 | 08.04.2025 13:51:04 | утвержден | 70224 | 70224 |
| 38 | 250007/00/12 | 31.03.2025 12:42:29 | 31.03.2025 12:44:40 | утвержден | 71568 | 71568 |
| 39 | 250007/00/11 | 27.03.2025 14:02:22 | 27.03.2025 14:04:46 | утвержден | 35112 | 35112 |
| 40 | 250007/00/10 | 17.03.2025 14:39:17 | 17.03.2025 14:41:29 | утвержден | 67536 | 67536 |
| 41 | 250007/00/9 | 11.03.2025 17:18:17 | 11.03.2025 17:21:20 | утвержден | 67536 | 67536 |
| 42 | 250007/00/8 | 04.03.2025 12:52:24 | 04.03.2025 12:54:50 | утвержден | 102648 | 102648 |
| 43 | 250007/00/7 | 24.02.2025 12:45:43 | 24.02.2025 12:48:02 | утвержден | 70224 | 70224 |
| 44 | 250007/00/6 | 18.02.2025 14:42:10 | 18.02.2025 14:44:12 | утвержден | 68880 | 68880 |
| 45 | 250007/00/5 | 10.02.2025 21:49:12 | 10.02.2025 21:53:58 | утвержден | 70224 | 70224 |
| 46 | 250007/00/4 | 03.02.2025 13:29:39 | 03.02.2025 13:31:42 | утвержден | 101304 | 101304 |
| 47 | 250007/00/3 | 27.01.2025 14:12:05 | 27.01.2025 14:14:11 | утвержден | 35112 | 35112 |
| 48 | 250007/00/2 | 20.01.2025 12:47:43 | 20.01.2025 12:50:06 | утвержден | 70224 | 70224 |
| 49 | 250007/00/1 | 13.01.2025 10:53:56 | 13.01.2025 10:56:13 | утвержден | 70224 | 70224 |
| Итого: 3 468 528.00 |
