Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 010140002417/250136/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250136/00/9 | 30.09.2025 23:54:24 | 01.10.2025 00:02:39 | утвержден | 7168 | 7168 |
2 | 250136/00/8 | 23.09.2025 12:28:45 | 23.09.2025 12:34:31 | утвержден | 8064 | 8064 |
3 | 250136/00/7 | 23.09.2025 12:18:34 | 23.09.2025 12:24:01 | утвержден | 6272 | 6272 |
4 | 250136/00/6 | 15.09.2025 16:33:54 | 15.09.2025 16:43:14 | утвержден | 3584 | 3584 |
5 | 250136/00/5 | 10.09.2025 16:04:10 | 10.09.2025 16:16:50 | утвержден | 4838.4 | 4838.4 |
6 | 250136/00/4 | 03.09.2025 11:07:07 | 03.09.2025 11:14:00 | утвержден | 5376 | 5376 |
7 | 250136/00/3 | 26.08.2025 15:27:23 | 26.08.2025 15:37:47 | утвержден | 7526.4 | 7526.4 |
8 | 250136/00/2 | 19.08.2025 15:24:35 | 19.08.2025 15:32:45 | утвержден | 6272 | 6272 |
9 | 250136/00/1 | 13.08.2025 11:44:25 | 13.08.2025 11:54:08 | утвержден | 5017.6 | 5017.6 |
Итого: 54 118.40 |