Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 190240024586/250007/01
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250007/00/22 | 27.11.2025 01:56:27 | 27.11.2025 01:59:15 | утвержден | 2041600 | 2041600 |
| 2 | 250007/00/21 | 10.11.2025 15:39:47 | 10.11.2025 15:43:10 | утвержден | 1348600 | 1348600 |
| 3 | 250007/00/19 | 22.10.2025 17:20:15 | 22.10.2025 17:28:39 | утвержден | 1804000 | 1804000 |
| 4 | 250007/00/18 | 09.10.2025 08:47:58 | 09.10.2025 08:54:17 | утвержден | 1767700 | 1767700 |
| 5 | 250007/00/17 | 25.09.2025 14:29:52 | 25.09.2025 14:32:36 | утвержден | 1353000 | 1353000 |
| 6 | 250007/00/16 | 18.09.2025 12:19:43 | 18.09.2025 12:22:24 | утвержден | 1683000 | 1683000 |
| 7 | 250007/00/15 | 21.05.2025 10:21:23 | 21.05.2025 10:22:51 | утвержден | 1240800 | 1240800 |
| 8 | 250007/00/14 | 21.05.2025 10:19:31 | 21.05.2025 10:21:04 | утвержден | 665500 | 665500 |
| 9 | 250007/00/13 | 21.05.2025 10:16:25 | 21.05.2025 10:19:17 | утвержден | 221100 | 221100 |
| 10 | 250007/00/12 | 05.05.2025 18:40:45 | 05.05.2025 18:43:35 | утвержден | 2024000 | 2024000 |
| 11 | 250007/00/10 | 13.03.2025 11:46:58 | 13.03.2025 11:48:39 | утвержден | 609400 | 609400 |
| 12 | 250007/00/9 | 13.03.2025 11:45:26 | 13.03.2025 11:46:47 | утвержден | 584100 | 584100 |
| 13 | 250007/00/8 | 13.03.2025 11:43:38 | 13.03.2025 11:45:15 | утвержден | 578600 | 578600 |
| 14 | 250007/00/7 | 13.03.2025 11:41:51 | 13.03.2025 11:43:31 | утвержден | 647900 | 647900 |
| 15 | 250007/00/6 | 13.03.2025 11:39:42 | 13.03.2025 11:41:41 | утвержден | 632500 | 632500 |
| 16 | 250007/00/5 | 13.03.2025 11:38:11 | 13.03.2025 11:39:35 | утвержден | 1290300 | 1290300 |
| 17 | 250007/00/4 | 13.03.2025 11:36:44 | 13.03.2025 11:38:03 | утвержден | 2035000 | 2035000 |
| 18 | 250007/00/3 | 13.03.2025 11:35:09 | 13.03.2025 11:36:38 | утвержден | 1886500 | 1886500 |
| 19 | 250007/00/2 | 13.03.2025 11:33:26 | 13.03.2025 11:35:00 | утвержден | 1218800 | 1218800 |
| 20 | 250007/00/1 | 13.03.2025 11:13:42 | 13.03.2025 11:33:16 | утвержден | 1227600 | 1227600 |
| Итого: 24 860 000.00 |
