Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 890740000038/250007/02


Платежи

ИД платежа Дата создания платежа Дата платежа Акт Сумма # #
26586632 2025-12-27 18.03.2025 # 157 248.91 # #
26586699 2025-12-27 23.10.2025 # 228 344.06 # #
26586665 2025-12-27 26.08.2025 # 225 063.11 # #
26586650 2025-12-27 25.06.2025 # 295 321.12 # #
26586637 2025-12-27 22.04.2025 # 232 677.24 # #
26586660 2025-12-27 29.07.2025 # 292 307.57 # #
26586687 2025-12-27 23.09.2025 # 194 871.72 # #
26586593 2025-12-27 23.01.2025 # 218 614.34 # #
26586647 2025-12-27 19.05.2025 # 269 752.19 # #
26586711 2025-12-27 24.12.2025 # 261 618.77 # #
26586600 2025-12-27 26.02.2025 # 251 853.94 # #
26586705 2025-12-27 26.11.2025 # 200 518.41 # #
Итого: 2 828 191.38

Распределение

Номер предмета Номер пункта плана Предмет договора Количество по договору Сумма по договору Фактическая сумма Каз.содержание, % Каз.содержание, тенге #
49950264 (id 54547855) 74722838 Услуги по распределению воды
Услуги по распределению воды
1 2 828 191.38 2 828 191.38 100 2 828 191.38
Распределение по местам поставок
Место поставки Планируемое количество Фактическое количество Фактическая сумма
г.Шымкент, район Тұран Кремль көшесі №11/10 1 12 2 828 191.38