Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 991240003968/250029/01


Платежи

ИД платежа Дата создания платежа Дата платежа Акт Специфика Сумма # #
22724939 2025-02-13 12.02.2025 # 010-015-151 598 775.56 # #
23670987 2025-06-19 17.03.2025 # 010-015-151 623 185.89 # #
25831562 2025-12-09 08.10.2025 # 010-015-151 94 865.48 # #
23671449 2025-06-19 05.05.2025 # 010-015-151 312 059.19 # #
23671439 2025-06-19 07.04.2025 # 010-015-151 454 545.91 # #
23671458 2025-06-19 04.06.2025 # 010-015-151 183 184.41 # #
25831456 2025-12-09 05.08.2025 # 010-015-151 73 539.42 # #
25831505 2025-12-09 10.09.2025 # 010-015-151 68 728.53 # #
26526275 2025-12-26 25.12.2025 # 010-015-151 387 940.70 # #
25831620 2025-12-09 04.12.2025 # 010-015-151 564 269.15 # #
25831324 2025-12-09 24.06.2025 # 010-015-151 312 059.00 # #
26525872 2025-12-26 11.12.2025 # 010-015-151 274 120.49 # #
25831373 2025-12-09 24.07.2025 # 010-015-151 99 497.80 # #
26526052 2025-12-26 11.12.2025 # 010-015-151 37 938.81 # #
Итого: 4 084 710.34

Распределение

Номер предмета Номер пункта плана Предмет договора Количество по договору Сумма по договору Фактическая сумма Каз.содержание, % Каз.содержание, тенге #
49918173 (id 54570680) 72756079 Услуги по общему энергоснабжению
Филиал района им. Г. Мусрепова
1 4 084 710.34 4 084 710.34 100 4 084 710.34
Распределение по спецификам
ИД Специфика, подпрограмма Финансовый год Сумма по договору Фактическая сумма по предмету
31268054 010-015-151 (748) - За счет средств местного бюджета Оплата коммунальных услуг 2025 4 084 710.34 4 084 710.34
Распределение по местам поставок
Место поставки Планируемое количество Фактическое количество Фактическая сумма
Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское Ул. Ленина 2 1 14 4 084 710.34