Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 141240004951/250009/01


Платежи

ИД платежа Дата создания платежа Дата платежа Акт Сумма # #
24507878 2025-09-22 14.04.2025 # 214 744.99 # #
24507876 2025-09-22 26.03.2025 # 200 840.64 # #
24507882 2025-09-22 10.07.2025 # 156 037.73 # #
26065804 2025-12-16 13.03.2025 # 228 649.34 # #
24507879 2025-09-22 19.05.2025 # 197 750.78 # #
24507880 2025-09-22 10.06.2025 # 180 756.58 # #
25711301 2025-12-05 09.09.2025 # 162 217.44 # #
25711308 2025-12-05 12.08.2025 # 183 846.44 # #
25711303 2025-12-05 07.11.2025 # 199 295.72 # #
25711302 2025-12-05 06.10.2025 # 182 301.51 # #
26106981 2025-12-17 15.12.2025 # 261 092.83 # #
26498718 2025-12-26 24.12.2025 # 278 087.04 # #
Итого: 2 445 621.04

Распределение

Номер предмета Номер пункта плана Предмет договора Количество по договору Сумма по договору Фактическая сумма Каз.содержание, % Каз.содержание, тенге #
50348334 (id 54613021) 77008295 Услуги по общему энергоснабжению
Услуги по общему энергоснабжению
1 2 445 621.04 2 445 621.04 0 0.00
Распределение по местам поставок
Место поставки Планируемое количество Фактическое количество Фактическая сумма
область Ұлытау, г.Сатпаев улица Улытауская 108 1 12 2 445 621.04