Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 060540004308/250021/01
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250021/00/25 | 26.12.2025 13:00:38 | 26.12.2025 13:12:16 | утвержден | 70969.83 | 70969.83 |
| 2 | 250021/00/24 | 01.12.2025 18:33:20 | 26.12.2025 13:00:24 | утвержден | 97939.43 | 97939.43 |
| 3 | 250021/00/23 | 20.11.2025 18:26:23 | 20.11.2025 18:31:06 | утвержден | 85081.83 | 85081.83 |
| 4 | 250021/00/22 | 04.11.2025 15:19:56 | 04.11.2025 15:25:19 | утвержден | 14112 | 14112 |
| 5 | 250021/00/21 | 15.10.2025 13:23:19 | 15.10.2025 13:27:20 | утвержден | 22624 | 22624 |
| 6 | 250021/00/20 | 09.10.2025 10:42:33 | 09.10.2025 10:48:21 | утвержден | 79257.83 | 79257.83 |
| 7 | 250021/00/19 | 30.07.2025 19:33:57 | 30.07.2025 19:36:12 | утвержден | 8512 | 8512 |
| 8 | 250021/00/18 | 16.07.2025 13:02:20 | 16.07.2025 13:05:14 | утвержден | 43545.6 | 43545.6 |
| 9 | 250021/00/17 | 24.06.2025 12:05:27 | 24.06.2025 12:08:39 | утвержден | 7056 | 7056 |
| 10 | 250021/00/16 | 18.06.2025 12:40:05 | 18.06.2025 12:44:42 | утвержден | 50160.23 | 50160.23 |
| 11 | 250021/00/15 | 16.06.2025 11:23:17 | 16.06.2025 11:25:34 | утвержден | 19096 | 19096 |
| 12 | 250021/00/14 | 04.06.2025 11:25:56 | 04.06.2025 11:30:38 | утвержден | 21504 | 21504 |
| 13 | 250021/00/13 | 30.05.2025 13:03:46 | 30.05.2025 13:07:11 | утвержден | 33696.23 | 33696.23 |
| 14 | 250021/00/12 | 27.05.2025 11:02:17 | 27.05.2025 11:06:48 | утвержден | 77600.23 | 77600.23 |
| 15 | 250021/00/11 | 02.05.2025 13:33:50 | 02.05.2025 13:39:02 | утвержден | 62121.83 | 62121.83 |
| 16 | 250021/00/10 | 17.04.2025 13:35:08 | 17.04.2025 13:46:02 | утвержден | 48984.23 | 48984.23 |
| 17 | 250021/00/9 | 11.04.2025 12:27:29 | 11.04.2025 12:32:00 | утвержден | 66497.72 | 66497.72 |
| 18 | 250021/00/8 | 02.04.2025 02:38:01 | 02.04.2025 02:40:11 | утвержден | 10800.12 | 10800.12 |
| 19 | 250021/00/7 | 19.03.2025 14:29:01 | 19.03.2025 14:32:13 | утвержден | 21600.23 | 21600.23 |
| 20 | 250021/00/6 | 18.03.2025 11:59:51 | 18.03.2025 12:02:29 | утвержден | 4256 | 4256 |
| 21 | 250021/00/5 | 07.03.2025 01:32:56 | 07.03.2025 01:35:11 | утвержден | 10584 | 10584 |
| 22 | 250021/00/4 | 27.02.2025 14:42:09 | 27.02.2025 14:48:02 | утвержден | 98936.23 | 98936.23 |
| 23 | 250021/00/3 | 21.02.2025 14:44:15 | 21.02.2025 14:48:32 | утвержден | 10800.12 | 10800.12 |
| 24 | 250021/00/2 | 18.02.2025 13:19:12 | 18.02.2025 13:27:07 | утвержден | 45576.12 | 45576.12 |
| 25 | 250021/00/1 | 31.01.2025 13:43:56 | 31.01.2025 13:45:49 | утвержден | 7056 | 7056 |
| Итого: 1 018 367.81 |
