Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 060540004308/250029/01
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250029/00/69 | 25.12.2025 21:53:42 | 28.12.2025 21:14:17 | утвержден | 15300.03 | 15300.03 |
| 2 | 250029/00/68 | 23.12.2025 21:14:02 | 25.12.2025 19:50:54 | утвержден | 20400.04 | 20400.04 |
| 3 | 250029/00/67 | 18.12.2025 11:02:33 | 18.12.2025 11:04:44 | утвержден | 20400.04 | 20400.04 |
| 4 | 250029/00/66 | 14.12.2025 18:52:55 | 18.12.2025 10:46:48 | утвержден | 20400.04 | 20400.04 |
| 5 | 250029/00/65 | 14.12.2025 17:48:01 | 14.12.2025 17:49:29 | утвержден | 15300.03 | 15300.03 |
| 6 | 250029/00/64 | 09.12.2025 21:41:13 | 14.12.2025 17:40:38 | утвержден | 20400.04 | 20400.04 |
| 7 | 250029/00/63 | 02.12.2025 23:43:37 | 06.12.2025 19:05:32 | утвержден | 25500.05 | 25500.05 |
| 8 | 250029/00/62 | 30.11.2025 23:51:40 | 02.12.2025 15:43:25 | утвержден | 15300.03 | 15300.03 |
| 9 | 250029/00/61 | 26.11.2025 08:04:43 | 27.11.2025 21:51:01 | утвержден | 25500.05 | 25500.05 |
| 10 | 250029/00/60 | 25.11.2025 16:56:23 | 25.11.2025 16:58:44 | утвержден | 25500.05 | 25500.05 |
| 11 | 250029/00/59 | 20.11.2025 21:47:19 | 25.11.2025 12:34:19 | утвержден | 15300.03 | 15300.03 |
| 12 | 250029/00/58 | 18.11.2025 21:56:15 | 20.11.2025 14:37:43 | утвержден | 15300.03 | 15300.03 |
| 13 | 250029/00/57 | 15.11.2025 11:51:12 | 15.11.2025 11:52:50 | утвержден | 25500.05 | 25500.05 |
| 14 | 250029/00/56 | 11.11.2025 22:10:34 | 11.11.2025 22:12:54 | утвержден | 15300.03 | 15300.03 |
| 15 | 250029/00/55 | 11.11.2025 20:53:03 | 11.11.2025 21:08:08 | утвержден | 10200.02 | 10200.02 |
| 16 | 250029/00/54 | 04.11.2025 21:17:43 | 09.11.2025 23:29:48 | утвержден | 25500.05 | 25500.05 |
| 17 | 250029/00/53 | 28.10.2025 22:57:27 | 30.10.2025 17:56:05 | утвержден | 20400.04 | 20400.04 |
| 18 | 250029/00/52 | 23.10.2025 16:02:08 | 26.10.2025 20:34:23 | утвержден | 20400.04 | 20400.04 |
| 19 | 250029/00/51 | 20.10.2025 21:45:44 | 23.10.2025 15:37:14 | утвержден | 15300.03 | 15300.03 |
| 20 | 250029/00/50 | 14.10.2025 21:00:16 | 20.10.2025 15:04:40 | утвержден | 25500.05 | 25500.05 |
| 21 | 250029/00/49 | 14.10.2025 11:48:23 | 14.10.2025 11:50:44 | утвержден | 10200.02 | 10200.02 |
| 22 | 250029/00/48 | 09.10.2025 22:33:05 | 13.10.2025 22:00:00 | утвержден | 25500.05 | 25500.05 |
| 23 | 250029/00/47 | 30.09.2025 21:17:03 | 08.10.2025 17:05:42 | утвержден | 25500.05 | 25500.05 |
| 24 | 250029/00/46 | 06.08.2025 09:44:45 | 07.08.2025 00:05:49 | утвержден | 10200.02 | 10200.02 |
| 25 | 250029/00/45 | 04.08.2025 22:32:40 | 04.08.2025 22:34:38 | утвержден | 15300.03 | 15300.03 |
| 26 | 250029/00/44 | 26.07.2025 22:51:31 | 04.08.2025 11:39:24 | утвержден | 15300.03 | 15300.03 |
| 27 | 250029/00/43 | 26.07.2025 22:24:49 | 26.07.2025 22:26:57 | утвержден | 15300.03 | 15300.03 |
| 28 | 250029/00/42 | 24.07.2025 23:20:08 | 25.07.2025 10:33:37 | утвержден | 15300.03 | 15300.03 |
| 29 | 250029/00/41 | 21.07.2025 20:20:28 | 21.07.2025 20:22:08 | утвержден | 20400.04 | 20400.04 |
| 30 | 250029/00/40 | 15.07.2025 13:12:09 | 15.07.2025 13:13:44 | утвержден | 20400.04 | 20400.04 |
| 31 | 250029/00/39 | 11.07.2025 09:47:22 | 13.07.2025 22:16:32 | утвержден | 20400.04 | 20400.04 |
| 32 | 250029/00/38 | 09.07.2025 09:07:25 | 10.07.2025 23:47:07 | утвержден | 20400.04 | 20400.04 |
| 33 | 250029/00/37 | 01.07.2025 23:49:11 | 04.07.2025 14:16:16 | утвержден | 20400.04 | 20400.04 |
| 34 | 250029/00/36 | 29.06.2025 22:45:44 | 30.06.2025 20:24:49 | утвержден | 15300.03 | 15300.03 |
| 35 | 250029/00/35 | 19.06.2025 16:32:34 | 19.06.2025 16:34:14 | утвержден | 30600.06 | 30600.06 |
| 36 | 250029/00/34 | 17.06.2025 22:29:59 | 18.06.2025 21:50:31 | утвержден | 20400.04 | 20400.04 |
| 37 | 250029/00/33 | 15.06.2025 13:03:52 | 17.06.2025 16:18:23 | утвержден | 15300.03 | 15300.03 |
| 38 | 250029/00/32 | 13.06.2025 07:21:58 | 15.06.2025 12:46:54 | утвержден | 20400.04 | 20400.04 |
| 39 | 250029/00/31 | 10.06.2025 22:25:05 | 12.06.2025 12:34:06 | утвержден | 10200.02 | 10200.02 |
| 40 | 250029/00/30 | 03.06.2025 23:08:25 | 07.06.2025 09:50:56 | утвержден | 25500.05 | 25500.05 |
| 41 | 250029/00/29 | 30.05.2025 08:26:24 | 30.05.2025 19:25:16 | утвержден | 25500.05 | 25500.05 |
| 42 | 250029/00/28 | 28.05.2025 07:56:09 | 28.05.2025 23:23:04 | утвержден | 15300.03 | 15300.03 |
| 43 | 250029/00/27 | 23.05.2025 20:55:03 | 23.05.2025 20:56:56 | утвержден | 15300.03 | 15300.03 |
| 44 | 250029/00/26 | 18.05.2025 20:32:12 | 23.05.2025 19:55:14 | утвержден | 30600.06 | 30600.06 |
| 45 | 250029/00/25 | 16.05.2025 15:53:08 | 16.05.2025 15:54:25 | утвержден | 30600.06 | 30600.06 |
| 46 | 250029/00/24 | 13.05.2025 22:53:40 | 16.05.2025 12:22:26 | утвержден | 15300.03 | 15300.03 |
| 47 | 250029/00/23 | 06.05.2025 23:03:08 | 06.05.2025 23:04:32 | утвержден | 25500.05 | 25500.05 |
| 48 | 250029/00/22 | 01.05.2025 22:00:10 | 06.05.2025 18:13:26 | утвержден | 15300.03 | 15300.03 |
| 49 | 250029/00/21 | 29.04.2025 23:22:58 | 30.04.2025 16:28:42 | утвержден | 15300.03 | 15300.03 |
| 50 | 250029/00/20 | 24.04.2025 15:49:48 | 24.04.2025 15:52:04 | утвержден | 30600.06 | 30600.06 |
| 51 | 250029/00/19 | 22.04.2025 20:04:36 | 24.04.2025 08:48:17 | утвержден | 30600.06 | 30600.06 |
| 52 | 250029/00/18 | 20.04.2025 22:28:02 | 22.04.2025 15:12:07 | утвержден | 15300.03 | 15300.03 |
| 53 | 250029/00/17 | 15.04.2025 23:04:45 | 17.04.2025 22:07:16 | утвержден | 15300.03 | 15300.03 |
| 54 | 250029/00/16 | 08.04.2025 23:13:59 | 09.04.2025 21:04:08 | утвержден | 35700.07 | 35700.07 |
| 55 | 250029/00/15 | 07.04.2025 08:52:28 | 08.04.2025 13:49:22 | утвержден | 20400.04 | 20400.04 |
| 56 | 250029/00/14 | 02.04.2025 08:07:05 | 03.04.2025 15:43:59 | утвержден | 20400.04 | 20400.04 |
| 57 | 250029/00/13 | 27.03.2025 21:00:36 | 27.03.2025 21:01:53 | утвержден | 15300.03 | 15300.03 |
| 58 | 250029/00/12 | 14.03.2025 23:11:55 | 27.03.2025 20:36:25 | утвержден | 25500.05 | 25500.05 |
| 59 | 250029/00/11 | 10.03.2025 19:39:33 | 13.03.2025 13:38:59 | утвержден | 15300.03 | 15300.03 |
| 60 | 250029/00/10 | 10.03.2025 16:15:42 | 10.03.2025 16:17:39 | утвержден | 20400.04 | 20400.04 |
| 61 | 250029/00/9 | 04.03.2025 22:18:29 | 09.03.2025 22:46:33 | утвержден | 20400.04 | 20400.04 |
| 62 | 250029/00/8 | 25.02.2025 23:11:12 | 26.02.2025 16:13:45 | утвержден | 30600.06 | 30600.06 |
| 63 | 250029/00/7 | 25.02.2025 16:54:56 | 25.02.2025 16:57:18 | утвержден | 15300.03 | 15300.03 |
| 64 | 250029/00/6 | 21.02.2025 08:52:02 | 24.02.2025 17:12:21 | утвержден | 25500.05 | 25500.05 |
| 65 | 250029/00/5 | 18.02.2025 23:24:37 | 20.02.2025 16:32:57 | утвержден | 15300.03 | 15300.03 |
| 66 | 250029/00/4 | 13.02.2025 17:03:16 | 13.02.2025 17:04:48 | утвержден | 30600.06 | 30600.06 |
| 67 | 250029/00/3 | 08.02.2025 22:28:50 | 13.02.2025 16:45:22 | утвержден | 10200.02 | 10200.02 |
| 68 | 250029/00/2 | 08.02.2025 00:25:00 | 08.02.2025 00:26:27 | утвержден | 30600.06 | 30600.06 |
| 69 | 250029/00/1 | 02.02.2025 12:40:09 | 07.02.2025 23:59:25 | утвержден | 15300.03 | 15300.03 |
| Итого: 1 392 302.73 |
