Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 130940018982/250040/01
Электронный акт:250040/00/2
Статус: утвержден Создано:30.07.2025 13:13:20
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51633463 | 52397634 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Кисель | из плодово/ ягодных экстракте | Килограмм | 22.1 | 9866.1 | 9866.1 | ||
| 51633448 | 52397633 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Кефир | без пищевых добавок | Литр (куб. дм.) | 101 | 36341.82 | 36341.82 | ||
| 51633420 | 52397632 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Крупа перловая | сорт № 1 | Килограмм | 3.9 | 591.98 | 591.98 | ||
| 51633403 | 52397631 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Яблоко позднее | свежее, сорт высший | Килограмм | 51.5 | 20692.18 | 20692.18 | ||
| 51633373 | 52397630 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Масло | сладкосливочное | Килограмм | 38.9 | 40463 | 40463 | ||
| 51633353 | 52397629 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Рис | очищенный, среднезерный, шлифованный | Килограмм | 27.5 | 10680.73 | 10680.73 | ||
| 51633336 | 52397628 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 39.7 | 4607.98 | 4607.98 | ||
| 51633313 | 52397627 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Смесь | фруктовая, сушеная | Килограмм | 45.2 | 24214.09 | 24214.09 | ||
| 51633296 | 52397626 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 110.2 | 9740.58 | 9740.58 | ||
| 51633274 | 52397625 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Сок | яблочный, свежеотжатый | Литр (куб. дм.) | 96 | 17142.72 | 17142.72 | ||
| 51633257 | 52397624 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Минтай | свежий | Килограмм | 15.2 | 13571.47 | 13571.47 | ||
| 51633205 | 52397623 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Изделия макаронные | вермишель, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 2 | 512.5 | 512.5 | ||
| 51633181 | 52397622 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Соль пищевая | йодированная, сорт | Килограмм | 13.9 | 930.74 | 930.74 | ||
| 51633151 | 52397621 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Кислота аскорбиновая | драже | Штука | 1244 | 3333.92 | 3333.92 | ||
| 51633134 | 52397620 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Паста томатная | сорт высший | Килограмм | 4.3 | 2687.5 | 2687.5 | ||
| 51633122 | 52397619 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Яйцо | куриное, диетическое, категория 1 | Штука | 136 | 5828.96 | 5828.96 | ||
| 51633101 | 52397618 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Морковь | свежая, сорт обыкновенный | Килограмм | 108.5 | 14046.41 | 14046.41 | ||
| 51633083 | 52397617 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Изделия макаронные | рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт 1 | Килограмм | 7.8 | 1998.75 | 1998.75 | ||
| 51633050 | 52397616 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Лимон | свежий | Штука | 27 | 3616.11 | 3616.11 | ||
| 51633030 | 52397615 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Молоко натуральное | жирность 1-3% | Литр (куб. дм.) | 463 | 150887.07 | 150887.07 | ||
| 51633011 | 52397614 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Курица | охлажденная, тушка, 1 сорт | Килограмм | 22.9 | 25885.24 | 25885.24 | ||
| 51632984 | 52397613 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Крупа пшено | сорт №1 | Килограмм | 16.1 | 2443.82 | 2443.82 | ||
| 51632947 | 52397612 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Крупа манная | марка М | Килограмм | 14.8 | 2246.49 | 2246.49 | ||
| 51632920 | 52397611 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Горох | сухой, класс 1 | Килограмм | 3.9 | 591.98 | 591.98 | ||
| 51632890 | 52397610 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Лист лавровый | сухой | Упаковка | 2 | 446.42 | 446.42 | ||
| 51632874 | 52397609 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Масло | пищевое, подсолнечное, рафинированное | Литр (куб. дм.) | 27.2 | 17874.21 | 17874.21 | ||
| 51632846 | 52397608 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Дрожжи | пекарные, прессованные | Упаковка | 8 | 1285.68 | 1285.68 | ||
| 51632823 | 52397607 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Крупа гречневая | сорт высший | Килограмм | 22.6 | 4499.89 | 4499.89 | ||
| 51632800 | 52397606 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Сыр | твердый | Килограмм | 2.6 | 3482.15 | 3482.15 | ||
| 51632776 | 52397605 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Сахар | тростниковый, сыпучий | Килограмм | 81.9 | 26909.88 | 26909.88 | ||
| 51632740 | 52397604 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Картофель | свежий, сладкий | Килограмм | 283.2 | 46272.05 | 46272.05 | ||
| 51632726 | 52397603 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Мука | пшеничная, сорт 1, из мягких сортов пшеницы | Килограмм | 96.7 | 17872.09 | 17872.09 | ||
| 51632712 | 52397602 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Хлопья | овсяные, геркулес | Килограмм | 9.3 | 2491.1 | 2491.1 | ||
| 51632686 | 52397601 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Батон | из пшеничный муки | Килограмм | 25.4 | 4490.47 | 4490.47 | ||
| 51632669 | 52397600 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Говядина | охлажденная, полутуша, I категория | Килограмм | 208.1 | 479187.71 | 479187.71 | ||
| 51632649 | 52397599 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Хлеб | из пшеничной муки | Килограмм | 220.9 | 39052.91 | 39052.91 | ||
| 51632595 | 52397597 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Печенье | сдобное | Килограмм | 17.8 | 9535.64 | 9535.64 | ||
| 51631022 | 52397596 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 74 | 9315.86 | 9315.86 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Носова Надежда Михайловна | Сотрудник | 30.07.2025 15:25:31 |
| Утверждающий от поставщика | Ревичева Светлана Семеновна | руководитель | 30.07.2025 15:21:06 |
