Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 130940018982/250040/01
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54614975 | 78947241 | 014721.900.000002 | Жұмыртқа / Яйцо | 994 | Штука | 42.86 | 42 602.84 | |
| 54614976 | 78947208 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 368.4 | Килограмм | 401.79 | 148 019.43 | |
| 54614977 | 78947150 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 1355.1 | Килограмм | 176.79 | 239 568.13 | |
| 54614978 | 78947118 | 108412.300.000002 | Томат пастасы / Паста томатная | 27.4 | Килограмм | 625.00 | 17 125.00 | |
| 54614979 | 78947075 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 17.5 | Килограмм | 1 339.29 | 23 437.57 | |
| 54614980 | 78947042 | 103925.200.000001 | Қоспа / Смесь | 288 | Килограмм | 535.71 | 154 284.48 | |
| 54614981 | 78946860 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 85.1 | Килограмм | 66.96 | 5 698.28 | |
| 54614982 | 78946828 | 103216.000.000000 | Шырын / Сок | 531 | Литр (куб. дм.) | 178.57 | 94 820.67 | |
| 54614983 | 78946785 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 229.9 | Килограмм | 116.07 | 26 684.50 | |
| 54614984 | 78946749 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 525.6 | Килограмм | 328.57 | 172 696.40 | |
| 54614985 | 78946715 | 030021.990.000007 | Минтай / Минтай | 80.9 | Килограмм | 892.86 | 72 232.38 | |
| 54614986 | 78946669 | 106111.000.000002 | Күріш / Рис | 182.8 | Килограмм | 388.39 | 70 997.70 | |
| 54614987 | 78946614 | 107311.340.000001 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 53.6 | Килограмм | 256.25 | 13 735.01 | |
| 54614988 | 78946589 | 107212.552.000000 | Піспенан / Печенье | 74.2 | Килограмм | 535.71 | 39 749.68 | |
| 54614989 | 78946552 | 106132.390.000000 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 97.5 | Килограмм | 151.79 | 14 799.52 | |
| 54614990 | 78946529 | 101111.400.000008 | Сиыр еті / Говядина | 1608.6 | Килограмм | 2 302.68 | 3 704 091.05 | |
| 54614991 | 78946488 | 106121.300.000002 | Ұн / Мука | 607.6 | Килограмм | 184.82 | 112 296.62 | |
| 54614992 | 78946461 | 011341.100.000002 | Сәбіз / Морковь | 800.1 | Килограмм | 129.46 | 103 580.95 | |
| 54614993 | 78945331 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 3070 | Литр (куб. дм.) | 325.89 | 1 000 482.30 | |
| 54614994 | 78945194 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 306.6 | Килограмм | 1 040.18 | 318 919.18 | |
| 54614995 | 78945174 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 171.2 | Литр (куб. дм.) | 657.14 | 112 502.37 | |
| 54614996 | 78945079 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 695.9 | Килограмм | 88.39 | 61 510.60 | |
| 54614997 | 78945062 | 012312.100.000000 | Лимон / Лимон | 177 | Штука | 133.93 | 23 705.61 | |
| 54614998 | 78945032 | 108423.500.000000 | Лавр жапырағы / Лист лавровый | 14 | Упаковка | 223.21 | 3 124.94 | |
| 54614999 | 78944978 | 101210.500.000004 | Тауық / Курица | 82 | Килограмм | 1 130.36 | 92 689.51 | |
| 54615000 | 78944950 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 26.7 | Килограмм | 151.79 | 4 052.80 | |
| 54615001 | 78944916 | 106131.331.000001 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 116.7 | Килограмм | 151.79 | 17 713.89 | |
| 54615002 | 78944885 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 133.3 | Килограмм | 199.11 | 26 541.36 | |
| 54615003 | 78944853 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 145.3 | Килограмм | 446.43 | 64 866.27 | |
| 54615004 | 78944816 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 615 | Литр (куб. дм.) | 359.82 | 221 289.30 | |
| 54615005 | 78944755 | 011352.000.000000 | Картоп / Картофель | 1703 | Килограмм | 163.39 | 278 253.17 | |
| 54615006 | 78944695 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 463.7 | Килограмм | 125.89 | 58 375.20 | |
| 54615007 | 78944642 | 108913.350.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 55.9 | Упаковка | 160.71 | 8 983.69 | |
| 54615008 | 78944587 | 011175.000.000000 | Бұршақ / Горох | 26.9 | Килограмм | 151.79 | 4 083.16 | |
| 54615009 | 78943962 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 53 | Килограмм | 267.86 | 14 196.58 | |
| 54615010 | 78943887 | 211051.530.000003 | Аскорбин қышқылы / Кислота аскорбиновая | 6787 | Штука | 2.68 | 18 189.16 | |
| 54615011 | 78943837 | 107311.320.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 21.7 | Килограмм | 256.25 | 5 560.64 | |
| 54615012 | 78943601 | 107111.400.000000 | Батон / Батон | 136.4 | Килограмм | 176.79 | 24 114.15 |
