Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 130940018982/250040/01
Электронный акт:250040/00/3
Статус: утвержден Создано:29.08.2025 10:07:52
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52136315 | 52397634 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Кисель | из плодово/ ягодных экстракте | Килограмм | 22.8 | 10178.6 | 10178.6 | ||
| 52136295 | 52397633 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Кефир | без пищевых добавок | Литр (куб. дм.) | 98 | 35262.36 | 35262.36 | ||
| 52136260 | 52397632 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Крупа перловая | сорт № 1 | Килограмм | 4 | 607.16 | 607.16 | ||
| 52136213 | 52397631 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Яблоко позднее | свежее, сорт высший | Килограмм | 68.1 | 27361.9 | 27361.9 | ||
| 52136141 | 52397630 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Масло | сладкосливочное | Килограмм | 39.2 | 40775.06 | 40775.06 | ||
| 52136108 | 52397629 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Рис | очищенный, среднезерный, шлифованный | Килограмм | 30.8 | 11962.41 | 11962.41 | ||
| 52136093 | 52397628 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 32.5 | 3772.28 | 3772.28 | ||
| 52136060 | 52397627 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Смесь | фруктовая, сушеная | Килограмм | 45.7 | 24481.95 | 24481.95 | ||
| 52136043 | 52397626 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 108.3 | 9572.64 | 9572.64 | ||
| 52136017 | 52397625 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Сок | яблочный, свежеотжатый | Литр (куб. дм.) | 78 | 13928.46 | 13928.46 | ||
| 52135999 | 52397624 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Минтай | свежий | Килограмм | 15.6 | 13928.62 | 13928.62 | ||
| 52135976 | 52397623 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Изделия макаронные | вермишель, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 4 | 1025 | 1025 | ||
| 52135953 | 52397622 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Соль пищевая | йодированная, сорт | Килограмм | 13.7 | 917.35 | 917.35 | ||
| 52135936 | 52397621 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Кислота аскорбиновая | драже | Штука | 1038 | 2781.84 | 2781.84 | ||
| 52135917 | 52397620 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Паста томатная | сорт высший | Килограмм | 4.5 | 2812.5 | 2812.5 | ||
| 52135894 | 52397619 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Яйцо | куриное, диетическое, категория 1 | Штука | 142 | 6086.12 | 6086.12 | ||
| 52135863 | 52397618 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Морковь | свежая, сорт обыкновенный | Килограмм | 113 | 14628.98 | 14628.98 | ||
| 52135849 | 52397617 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Изделия макаронные | рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт 1 | Килограмм | 7.9 | 2024.38 | 2024.38 | ||
| 52135788 | 52397616 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Лимон | свежий | Штука | 27 | 3616.11 | 3616.11 | ||
| 52135763 | 52397615 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Молоко натуральное | жирность 1-3% | Литр (куб. дм.) | 483 | 157404.87 | 157404.87 | ||
| 52135747 | 52397614 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Курица | охлажденная, тушка, 1 сорт | Килограмм | 15.5 | 17520.58 | 17520.58 | ||
| 52135731 | 52397613 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Крупа пшено | сорт №1 | Килограмм | 16.4 | 2489.36 | 2489.36 | ||
| 52135708 | 52397612 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Крупа манная | марка М | Килограмм | 19 | 2884.01 | 2884.01 | ||
| 52135688 | 52397611 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Горох | сухой, класс 1 | Килограмм | 4 | 607.16 | 607.16 | ||
| 52135651 | 52397610 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Лист лавровый | сухой | Упаковка | 2 | 446.42 | 446.42 | ||
| 52135326 | 52397609 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Масло | пищевое, подсолнечное, рафинированное | Литр (куб. дм.) | 27 | 17742.78 | 17742.78 | ||
| 52135143 | 52397608 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Дрожжи | пекарные, прессованные | Упаковка | 8 | 1285.68 | 1285.68 | ||
| 52135096 | 52397607 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Крупа гречневая | сорт высший | Килограмм | 19.6 | 3902.56 | 3902.56 | ||
| 52135077 | 52397606 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Сыр | твердый | Килограмм | 2.6 | 3482.15 | 3482.15 | ||
| 52135058 | 52397605 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Сахар | тростниковый, сыпучий | Килограмм | 85.5 | 28092.74 | 28092.74 | ||
| 52135002 | 52397604 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Картофель | свежий, сладкий | Килограмм | 292.1 | 47726.22 | 47726.22 | ||
| 52134889 | 52397603 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Мука | пшеничная, сорт 1, из мягких сортов пшеницы | Килограмм | 94.6 | 17483.97 | 17483.97 | ||
| 52134837 | 52397602 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Хлопья | овсяные, геркулес | Килограмм | 7.9 | 2116.09 | 2116.09 | ||
| 52134806 | 52397601 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Батон | из пшеничный муки | Килограмм | 20.7 | 3659.55 | 3659.55 | ||
| 52134772 | 52397600 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Говядина | охлажденная, полутуша, I категория | Килограмм | 224.5 | 516951.66 | 516951.66 | ||
| 52134740 | 52397599 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Хлеб | из пшеничной муки | Килограмм | 219.2 | 38752.37 | 38752.37 | ||
| 52134722 | 52397597 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Печенье | сдобное | Килограмм | 15.6 | 8357.08 | 8357.08 | ||
| 52134697 | 52397596 | 314853200 | Жамбылская область, Кордайский район, с.Кайнар улица Достық 8 | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 73.7 | 9278.09 | 9278.09 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Носова Надежда Михайловна | Сотрудник | 29.08.2025 11:40:42 |
| Утверждающий от поставщика | Ревичева Светлана Семеновна | руководитель | 29.08.2025 11:25:04 |
