Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 021140004567/250025/01
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250025/00/10 | 26.12.2025 17:08:03 | 26.12.2025 17:11:16 | утвержден | 3800 | 3800 |
| 2 | 250025/00/9 | 24.11.2025 12:05:00 | 24.11.2025 12:07:14 | утвержден | 13800 | 13800 |
| 3 | 250025/00/8 | 28.10.2025 11:02:19 | 28.10.2025 11:04:01 | утвержден | 11900 | 11900 |
| 4 | 250025/00/7 | 25.09.2025 12:15:50 | 25.09.2025 12:17:13 | утвержден | 7600 | 7600 |
| 5 | 250025/00/6 | 26.08.2025 10:14:04 | 26.08.2025 10:15:43 | утвержден | 13300 | 13300 |
| 6 | 250025/00/5 | 28.07.2025 11:33:30 | 28.07.2025 11:34:55 | утвержден | 16700 | 16700 |
| 7 | 250025/00/4 | 03.07.2025 11:51:14 | 03.07.2025 11:52:25 | утвержден | 6200 | 6200 |
| 8 | 250025/00/3 | 26.05.2025 12:53:35 | 26.05.2025 12:54:54 | утвержден | 12900 | 12900 |
| 9 | 250025/00/2 | 23.04.2025 11:22:13 | 23.04.2025 11:23:59 | утвержден | 16700 | 16700 |
| 10 | 250025/00/1 | 17.03.2025 17:40:00 | 17.03.2025 17:41:38 | утвержден | 29100 | 29100 |
| Итого: 132 000.00 |
