Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 000741001513/250015/02
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250015/02/11 | 30.12.2025 13:52:25 | 30.12.2025 13:58:05 | утвержден | 17000 | 17000 |
| 2 | 250015/01/9 | 28.11.2025 11:47:03 | 28.11.2025 11:50:53 | утвержден | 20000 | 20000 |
| 3 | 250015/01/8 | 31.10.2025 10:16:55 | 31.10.2025 10:28:23 | утвержден | 22000 | 22000 |
| 4 | 250015/01/7 | 30.09.2025 13:26:15 | 30.09.2025 13:53:09 | утвержден | 21000 | 21000 |
| 5 | 250015/01/6 | 29.08.2025 09:46:39 | 29.08.2025 09:50:27 | утвержден | 21000 | 21000 |
| 6 | 250015/01/5 | 31.07.2025 10:05:12 | 31.07.2025 10:08:38 | утвержден | 22000 | 22000 |
| 7 | 250015/01/4 | 30.06.2025 09:51:10 | 30.06.2025 10:22:47 | утвержден | 20000 | 20000 |
| 8 | 250015/00/3 | 30.05.2025 11:41:36 | 30.05.2025 13:53:55 | утвержден | 19000 | 19000 |
| 9 | 250015/00/2 | 30.04.2025 10:08:37 | 30.04.2025 11:27:02 | утвержден | 22000 | 22000 |
| 10 | 250015/00/1 | 31.03.2025 13:49:35 | 31.03.2025 13:58:04 | утвержден | 17000 | 17000 |
| Итого: 201 000.00 |
