Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 990240002720/250008/01


Платежи

ИД платежа Дата создания платежа Дата платежа Акт Сумма # #
22848716 2025-03-05 07.02.2025 # 597 181.31 # #
23106418 2025-04-14 07.04.2025 # 56 350.69 # #
22848510 2025-03-05 07.02.2025 # 65 451.55 # #
26780806 2025-12-30 30.12.2025 # 68 775.34 # #
22967885 2025-03-27 06.03.2025 # 548 131.58 # #
22844311 2025-03-05 16.01.2025 # 574 703.36 # #
22844305 2025-03-05 16.01.2025 # 64 336.92 # #
22967518 2025-03-27 06.03.2025 # 53 621.57 # #
23108125 2025-04-14 07.04.2025 # 426 666.24 # #
23487503 2025-05-29 12.05.2025 # 63 577.11 # #
23954906 2025-07-23 10.07.2025 # 415 410.91 # #
23954705 2025-07-23 10.07.2025 # 44 694.12 # #
23950918 2025-07-22 12.06.2025 # 342 882.56 # #
23487716 2025-05-29 12.05.2025 # 373 621.25 # #
23950905 2025-07-22 12.06.2025 # 38 655.09 # #
24494723 2025-09-19 12.09.2025 # 439 058.59 # #
24849522 2025-10-22 13.10.2025 # 37 205.68 # #
24494709 2025-09-19 12.09.2025 # 36 062.71 # #
24849803 2025-10-22 13.10.2025 # 324 761.47 # #
24122071 2025-08-12 06.08.2025 # 535 225.82 # #
25179219 2025-11-12 10.11.2025 # 432 752.54 # #
25179165 2025-11-12 10.11.2025 # 75 711.99 # #
25945432 2025-12-11 05.12.2025 # 51 118.40 # #
25945504 2025-12-11 05.12.2025 # 447 729.41 # #
26781009 2025-12-30 30.12.2025 # 579 368.16 # #
Итого: 6 693 054.37

Распределение

Номер предмета Номер пункта плана Предмет договора Количество по договору Сумма по договору Фактическая сумма Каз.содержание, % Каз.содержание, тенге #
50044058 (id 54631058) 75603252 Услуги по общему энергоснабжению
Электрорэнергия
1 6 037 493.20 6 037 493.20 100 6 037 493.20
Распределение по местам поставок
Место поставки Планируемое количество Фактическое количество Фактическая сумма
Жамбылская область, г.Тараз г. Тараз, пр. Жамбыла, 117А 1 13 6 037 493.20

Номер предмета Номер пункта плана Предмет договора Количество по договору Сумма по договору Фактическая сумма Каз.содержание, % Каз.содержание, тенге #
50044057 (id 54631059) 75603251 Услуги по общему энергоснабжению
Электрорэнергия для подстанции
1 655 561.17 655 561.17 100 655 561.17
Распределение по местам поставок
Место поставки Планируемое количество Фактическое количество Фактическая сумма
Жамбылская область, г.Тараз г.Тараз, улица Демьяна Бедного, 33 1 12 655 561.17