Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 111240015991/250042/02
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250042/01/63 | 29.12.2025 18:05:33 | 29.12.2025 18:17:28 | утвержден | 16044 | 16044 |
| 2 | 250042/01/62 | 29.12.2025 17:54:21 | 29.12.2025 18:03:38 | утвержден | 22950 | 22950 |
| 3 | 250042/01/60 | 29.12.2025 17:45:51 | 29.12.2025 17:53:58 | утвержден | 15544 | 15544 |
| 4 | 250042/01/59 | 29.12.2025 17:03:01 | 29.12.2025 17:45:30 | утвержден | 1936 | 1936 |
| 5 | 250042/00/57 | 24.12.2025 14:52:00 | 24.12.2025 15:17:38 | утвержден | 23600 | 23600 |
| 6 | 250042/00/56 | 22.12.2025 12:31:49 | 22.12.2025 13:04:22 | утвержден | 223066 | 223066 |
| 7 | 250042/00/55 | 22.12.2025 12:23:23 | 22.12.2025 12:31:22 | утвержден | 29960 | 29960 |
| 8 | 250042/00/54 | 22.12.2025 12:09:25 | 22.12.2025 12:22:11 | утвержден | 40124 | 40124 |
| 9 | 250042/00/53 | 09.12.2025 15:17:01 | 09.12.2025 15:27:21 | утвержден | 100150 | 100150 |
| 10 | 250042/00/52 | 09.12.2025 14:58:39 | 09.12.2025 15:09:33 | утвержден | 22180 | 22180 |
| 11 | 250042/00/51 | 04.12.2025 16:44:35 | 04.12.2025 17:01:56 | утвержден | 35300 | 35300 |
| 12 | 250042/00/50 | 02.12.2025 11:11:01 | 02.12.2025 11:39:45 | утвержден | 16302 | 16302 |
| 13 | 250042/00/48 | 24.11.2025 19:17:17 | 24.11.2025 19:27:34 | утвержден | 56812 | 56812 |
| 14 | 250042/00/47 | 19.11.2025 10:31:58 | 19.11.2025 10:49:17 | утвержден | 222622 | 222622 |
| 15 | 250042/00/46 | 19.11.2025 09:45:55 | 19.11.2025 09:51:55 | утвержден | 53260 | 53260 |
| 16 | 250042/00/45 | 03.11.2025 14:36:52 | 03.11.2025 14:43:04 | утвержден | 28560 | 28560 |
| 17 | 250042/00/44 | 30.10.2025 11:56:38 | 30.10.2025 12:06:17 | утвержден | 175696 | 175696 |
| 18 | 250042/00/43 | 28.10.2025 16:58:21 | 30.10.2025 11:55:54 | утвержден | 18360 | 18360 |
| 19 | 250042/00/42 | 13.10.2025 11:30:45 | 13.10.2025 12:22:03 | утвержден | 217920 | 217920 |
| 20 | 250042/00/41 | 13.10.2025 11:20:38 | 13.10.2025 11:26:02 | утвержден | 12100 | 12100 |
| 21 | 250042/00/40 | 13.10.2025 11:09:12 | 13.10.2025 11:16:42 | утвержден | 37476.8 | 37476.8 |
| 22 | 250042/00/39 | 22.09.2025 16:07:57 | 22.09.2025 16:22:45 | утвержден | 195086 | 195086 |
| 23 | 250042/00/38 | 22.09.2025 15:53:38 | 22.09.2025 16:00:19 | утвержден | 41560 | 41560 |
| 24 | 250042/00/37 | 11.09.2025 15:26:17 | 11.09.2025 15:34:25 | утвержден | 76852 | 76852 |
| 25 | 250042/00/36 | 05.09.2025 16:53:18 | 05.09.2025 16:59:17 | утвержден | 100308 | 100308 |
| 26 | 250042/00/35 | 02.09.2025 17:05:22 | 02.09.2025 17:09:11 | утвержден | 34662 | 34662 |
| 27 | 250042/00/34 | 26.08.2025 16:42:14 | 26.08.2025 16:48:15 | утвержден | 39470.4 | 39470.4 |
| 28 | 250042/00/33 | 26.08.2025 15:23:36 | 26.08.2025 15:33:11 | утвержден | 112562 | 112562 |
| 29 | 250042/00/31 | 20.08.2025 10:26:27 | 20.08.2025 10:35:36 | утвержден | 28288 | 28288 |
| 30 | 250042/00/30 | 19.08.2025 12:29:07 | 19.08.2025 12:38:05 | утвержден | 122898 | 122898 |
| 31 | 250042/00/29 | 19.08.2025 12:16:36 | 19.08.2025 12:20:34 | утвержден | 15544 | 15544 |
| 32 | 250042/00/28 | 04.08.2025 15:55:13 | 04.08.2025 16:01:57 | утвержден | 67778 | 67778 |
| 33 | 250042/00/27 | 04.08.2025 15:49:27 | 04.08.2025 15:54:42 | утвержден | 32688.8 | 32688.8 |
| 34 | 250042/00/26 | 04.08.2025 15:33:16 | 04.08.2025 15:48:20 | утвержден | 15196 | 15196 |
| 35 | 250042/00/25 | 25.07.2025 17:41:36 | 25.07.2025 17:47:11 | утвержден | 104122 | 104122 |
| 36 | 250042/00/24 | 24.07.2025 16:16:36 | 25.07.2025 17:34:50 | утвержден | 11600 | 11600 |
| 37 | 250042/00/23 | 16.07.2025 13:00:09 | 16.07.2025 13:08:56 | утвержден | 73682 | 73682 |
| 38 | 250042/00/22 | 14.07.2025 17:17:17 | 14.07.2025 17:23:11 | утвержден | 52402 | 52402 |
| 39 | 250042/00/21 | 09.07.2025 13:41:58 | 09.07.2025 13:52:23 | утвержден | 107323.36 | 107323.36 |
| 40 | 250042/00/20 | 02.07.2025 10:57:14 | 02.07.2025 11:13:45 | утвержден | 73563.4 | 73563.4 |
| 41 | 250042/00/19 | 23.06.2025 17:11:51 | 23.06.2025 17:16:00 | утвержден | 16077.6 | 16077.6 |
| 42 | 250042/00/18 | 16.06.2025 11:21:19 | 16.06.2025 11:34:44 | утвержден | 142082 | 142082 |
| 43 | 250042/00/17 | 09.06.2025 15:10:22 | 09.06.2025 15:26:59 | утвержден | 55254 | 55254 |
| 44 | 250042/00/16 | 05.06.2025 15:06:26 | 05.06.2025 15:25:55 | утвержден | 34038 | 34038 |
| 45 | 250042/00/15 | 23.05.2025 11:56:11 | 23.05.2025 12:34:20 | утвержден | 60804 | 60804 |
| 46 | 250042/00/14 | 20.05.2025 15:20:56 | 21.05.2025 17:15:28 | утвержден | 135742 | 135742 |
| 47 | 250042/00/13 | 14.05.2025 16:42:59 | 14.05.2025 16:54:21 | утвержден | 106457.4 | 106457.4 |
| 48 | 250042/00/12 | 05.05.2025 15:11:31 | 05.05.2025 17:02:51 | утвержден | 127039.4 | 127039.4 |
| 49 | 250042/00/11 | 30.04.2025 09:51:33 | 30.04.2025 09:58:04 | утвержден | 16490 | 16490 |
| 50 | 250042/00/10 | 27.04.2025 17:25:01 | 28.04.2025 13:27:33 | утвержден | 88386.8 | 88386.8 |
| 51 | 250042/00/9 | 22.04.2025 11:20:25 | 22.04.2025 11:39:28 | утвержден | 74060 | 74060 |
| 52 | 250042/00/8 | 10.04.2025 11:28:52 | 10.04.2025 11:37:10 | утвержден | 152593.88 | 152593.88 |
| 53 | 250042/00/7 | 10.04.2025 11:08:03 | 10.04.2025 11:28:28 | утвержден | 22582 | 22582 |
| 54 | 250042/00/6 | 28.03.2025 15:32:32 | 28.03.2025 15:43:59 | утвержден | 146011.2 | 146011.2 |
| 55 | 250042/00/5 | 20.03.2025 16:47:50 | 20.03.2025 17:12:32 | утвержден | 120714 | 120714 |
| 56 | 250042/00/4 | 12.03.2025 15:51:00 | 12.03.2025 16:09:58 | утвержден | 145772.1 | 145772.1 |
| 57 | 250042/00/3 | 27.02.2025 17:01:58 | 27.02.2025 17:27:03 | утвержден | 157527 | 157527 |
| 58 | 250042/00/2 | 21.02.2025 17:04:21 | 21.02.2025 17:18:11 | утвержден | 47965 | 47965 |
| 59 | 250042/00/1 | 13.02.2025 17:19:38 | 13.02.2025 17:33:16 | утвержден | 89907.2 | 89907.2 |
| Итого: 4 415 052.34 |
