Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 990240004003/250005/01
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250005/00/29 | 10.12.2025 13:39:04 | 10.12.2025 13:41:45 | утвержден | 8500 | 8500 |
| 2 | 250005/00/28 | 10.12.2025 13:34:33 | 10.12.2025 13:38:36 | утвержден | 8000 | 8000 |
| 3 | 250005/00/27 | 10.12.2025 13:29:47 | 10.12.2025 13:34:15 | утвержден | 4500 | 4500 |
| 4 | 250005/00/26 | 10.11.2025 17:01:01 | 10.11.2025 17:03:17 | утвержден | 3500 | 3500 |
| 5 | 250005/00/25 | 10.11.2025 16:33:53 | 10.11.2025 16:37:16 | утвержден | 7500 | 7500 |
| 6 | 250005/00/24 | 10.11.2025 16:30:52 | 10.11.2025 16:33:22 | утвержден | 5000 | 5000 |
| 7 | 250005/00/23 | 10.11.2025 16:26:33 | 10.11.2025 16:30:25 | утвержден | 2500 | 2500 |
| 8 | 250005/00/22 | 10.11.2025 16:13:07 | 10.11.2025 16:26:13 | утвержден | 90000 | 90000 |
| 9 | 250005/00/21 | 03.10.2025 10:19:55 | 03.10.2025 10:22:02 | утвержден | 3500 | 3500 |
| 10 | 250005/00/20 | 09.09.2025 13:09:37 | 09.09.2025 13:11:38 | утвержден | 8000 | 8000 |
| 11 | 250005/00/19 | 29.08.2025 13:01:08 | 29.08.2025 13:04:55 | утвержден | 16000 | 16000 |
| 12 | 250005/00/18 | 29.08.2025 12:28:22 | 29.08.2025 12:30:37 | утвержден | 14000 | 14000 |
| 13 | 250005/00/17 | 18.07.2025 16:45:26 | 18.07.2025 16:47:34 | утвержден | 10000 | 10000 |
| 14 | 250005/00/16 | 18.07.2025 13:55:01 | 18.07.2025 13:56:51 | утвержден | 2000 | 2000 |
| 15 | 250005/00/15 | 18.07.2025 13:52:41 | 18.07.2025 13:54:39 | утвержден | 2000 | 2000 |
| 16 | 250005/00/14 | 18.07.2025 13:49:40 | 18.07.2025 13:52:29 | утвержден | 6000 | 6000 |
| 17 | 250005/00/13 | 15.05.2025 12:49:18 | 15.05.2025 12:51:37 | утвержден | 8000 | 8000 |
| 18 | 250005/00/12 | 24.04.2025 16:37:16 | 24.04.2025 16:39:05 | утвержден | 8000 | 8000 |
| 19 | 250005/00/11 | 23.04.2025 17:40:14 | 23.04.2025 17:42:07 | утвержден | 8000 | 8000 |
| 20 | 250005/00/10 | 18.03.2025 18:06:30 | 18.03.2025 18:08:27 | утвержден | 3500 | 3500 |
| 21 | 250005/00/9 | 18.03.2025 18:04:33 | 18.03.2025 18:06:20 | утвержден | 6000 | 6000 |
| 22 | 250005/00/8 | 18.03.2025 18:01:24 | 18.03.2025 18:04:09 | утвержден | 24000 | 24000 |
| 23 | 250005/00/7 | 13.03.2025 13:40:22 | 13.03.2025 13:42:58 | утвержден | 132000 | 132000 |
| 24 | 250005/00/6 | 13.03.2025 13:35:57 | 13.03.2025 13:38:05 | утвержден | 100000 | 100000 |
| 25 | 250005/00/5 | 13.03.2025 12:24:56 | 13.03.2025 12:27:45 | утвержден | 2000 | 2000 |
| 26 | 250005/00/4 | 03.03.2025 13:42:37 | 03.03.2025 13:44:34 | утвержден | 16000 | 16000 |
| 27 | 250005/00/3 | 28.02.2025 11:22:42 | 28.02.2025 11:24:35 | утвержден | 8000 | 8000 |
| 28 | 250005/00/2 | 10.02.2025 13:27:37 | 10.02.2025 13:30:53 | утвержден | 5000 | 5000 |
| 29 | 250005/00/1 | 04.02.2025 10:50:36 | 04.02.2025 10:52:37 | утвержден | 10000 | 10000 |
| Итого: 521 500.00 |
