Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 120940005097/260004/00
Электронный акт:260004/00/3
Статус: утвержден Создано:14.01.2026 16:10:05
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54952520 | 54791324 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, мкр Асар 2108 | Яйцо | куриное, столовое, категория 1 | Штука | 30 | 1590 | 1590 | ||
| 54952517 | 54791316 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, мкр Асар 2108 | Яблоко раннее | свежее, сорт 1 | Килограмм | 50 | 31400 | 31400 | ||
| 54952513 | 54791293 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, мкр Асар 2108 | Хлеб | из пшеничной муки | Штука | 335 | 30485 | 30485 | ||
| 54952510 | 54791318 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, мкр Асар 2108 | Укроп | свежий | Штука | 3 | 900 | 900 | ||
| 54952504 | 54791313 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, мкр Асар 2108 | Паста томатная | сорт высший | Литр (куб. дм.) | 3 | 2700 | 2700 | ||
| 54952499 | 54791312 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, мкр Асар 2108 | Соль пищевая | йодированная, сорт | Килограмм | 10 | 680 | 680 | ||
| 54952495 | 54791307 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, мкр Асар 2108 | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 10 | 2240 | 2240 | ||
| 54952490 | 54791323 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, мкр Асар 2108 | Сахар | тростниковый, сыпучий | Килограмм | 45 | 18585 | 18585 | ||
| 54952485 | 54791322 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, мкр Асар 2108 | Рис | очищенный, среднезерный, шлифованный | Килограмм | 45 | 23895 | 23895 | ||
| 54952481 | 54791309 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, мкр Асар 2108 | Помидор | свежий | Килограмм | 10 | 7400 | 7400 | ||
| 54952477 | 54791298 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, мкр Асар 2108 | Огурец | консервированный, с уксусом | Килограмм | 6 | 2400 | 2400 | ||
| 54952475 | 54791308 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, мкр Асар 2108 | Огурец | свежий | Килограмм | 10 | 7830 | 7830 | ||
| 54952470 | 54791328 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, мкр асар 2108 | Мука | пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы | Килограмм | 20 | 3740 | 3740 | ||
| 54952465 | 54791320 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, мкр Асар 2108 | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 50 | 9150 | 9150 | ||
| 54952458 | 54791326 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, мкр Асар 2108 | Масло | пищевое, подсолнечное, нерафинированное | Литр (куб. дм.) | 15 | 11610 | 11610 | ||
| 54952454 | 54791321 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, мкр Асар 2108 | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 40 | 5000 | 5000 | ||
| 54952449 | 54791305 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, мкр Асар 2108 | Крупа пшено | сорт №1 | Килограмм | 30 | 12990 | 12990 | ||
| 54952446 | 54791311 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, мкр Асар 2108 | Крупа перловая | сорт № 1 | Килограмм | 15 | 4725 | 4725 | ||
| 54952443 | 54791315 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, мкр Асар 2108 | Крупа манная | марка М | Килограмм | 15 | 6375 | 6375 | ||
| 54952438 | 54791310 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, мкр Асар 2108 | Крупа гречневая | сорт №1 | Килограмм | 20 | 8100 | 8100 | ||
| 54952423 | 54791304 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, мкр Асар 2108 | Крупа гороховая | сорт №1 | Килограмм | 10 | 2680 | 2680 | ||
| 54952405 | 54791302 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, мкр Асар 2108 | Карамель | обыкновенная, начинка переслоенная карамельная масса | Килограмм | 5 | 11325 | 11325 | ||
| 54952397 | 54791319 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, мкр Асар 2108 | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 150 | 29400 | 29400 | ||
| 54952395 | 54791306 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, мкр Асар 2108 | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 50 | 7300 | 7300 | ||
| 54952393 | 54791325 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, мкр Асар 2108 | Говядина | охлажденная, туша, I категория | Килограмм | 135 | 492750 | 492750 | ||
| 54952380 | 54791294 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, мкр Асар 2108 | Вафли | с кремовыми начинками | Килограмм | 6 | 6906 | 6906 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Раимова Жанат Каршибаевна | Заведующая | 15.01.2026 10:24:25 |
| Утверждающий от поставщика | Рахимова Лазат Алайдаровна | Директор | 14.01.2026 16:33:32 |
