Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 120940005097/260004/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54791290 | 83369744 | 030022.980.000000 | Сазан / Сазан | 330 | Килограмм | 1 200.00 | 396 000.00 | |
| 54791292 | 83369761 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 84 | Килограмм | 6 168.00 | 518 112.00 | |
| 54791293 | 83369736 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 16000 | Штука | 91.00 | 1 456 000.00 | |
| 54791294 | 83369778 | 107212.599.000000 | Вафли / Вафли | 456 | Килограмм | 1 151.00 | 524 856.00 | |
| 54791295 | 83369776 | 107311.310.000001 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 232 | Килограмм | 535.00 | 124 120.00 | |
| 54791296 | 83369775 | 011339.100.000000 | Асқабақ / Тыква | 59 | Килограмм | 107.00 | 6 313.00 | |
| 54791297 | 83369774 | 104210.330.000000 | Маргарин / Маргарин | 10 | Килограмм | 955.00 | 9 550.00 | |
| 54791298 | 83369773 | 103918.110.000000 | Қияр / Огурец | 118 | Килограмм | 400.00 | 47 200.00 | |
| 54791299 | 83369772 | 011342.000.000001 | Сарымсақ / Чеснок | 23.6 | Килограмм | 1 000.00 | 23 600.00 | |
| 54791300 | 83369771 | 012212.000.000001 | Банан / Банан | 5900 | Штука | 140.00 | 826 000.00 | |
| 54791301 | 83369769 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 456 | Килограмм | 1 151.00 | 524 856.00 | |
| 54791302 | 83369767 | 108223.753.000010 | Карамель / Карамель | 59 | Килограмм | 2 265.00 | 133 635.00 | |
| 54791303 | 83369766 | 105152.435.000001 | Қаймақ / Сметана | 116 | Килограмм | 2 163.00 | 250 908.00 | |
| 54791304 | 83369764 | 106132.390.000004 | Асбұршақ жармасы / Крупа гороховая | 215 | Килограмм | 268.00 | 57 620.00 | |
| 54791305 | 83369763 | 106132.390.000000 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 637 | Килограмм | 433.00 | 275 821.00 | |
| 54791306 | 83369762 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 1720 | Килограмм | 146.00 | 251 120.00 | |
| 54791307 | 83369760 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 695 | Килограмм | 224.00 | 155 680.00 | |
| 54791308 | 83369759 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 338 | Килограмм | 783.00 | 264 654.00 | |
| 54791309 | 83369758 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 430 | Килограмм | 740.00 | 318 200.00 | |
| 54791310 | 83369757 | 106132.330.000000 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 527 | Килограмм | 405.00 | 213 435.00 | |
| 54791311 | 83369756 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 413 | Килограмм | 315.00 | 130 095.00 | |
| 54791312 | 83369755 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 299 | Килограмм | 68.00 | 20 332.00 | |
| 54791313 | 83369754 | 108412.300.000002 | Томат пастасы / Паста томатная | 123 | Литр (куб. дм.) | 900.00 | 110 700.00 | |
| 54791314 | 83369753 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 12 | Килограмм | 5 949.00 | 71 388.00 | |
| 54791315 | 83369752 | 106131.331.000001 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 420 | Килограмм | 425.00 | 178 500.00 | |
| 54791316 | 83369751 | 012410.000.000000 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 2360 | Килограмм | 628.00 | 1 482 080.00 | |
| 54791317 | 83369750 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 17 | Килограмм | 6 107.00 | 103 819.00 | |
| 54791318 | 83369749 | 103913.990.000002 | Аскөк / Укроп | 120 | Штука | 300.00 | 36 000.00 | |
| 54791319 | 83369748 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 9628 | Килограмм | 196.00 | 1 887 088.00 | |
| 54791320 | 83369747 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 3740 | Килограмм | 183.00 | 684 420.00 | |
| 54791321 | 83369746 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 1856 | Килограмм | 125.00 | 232 000.00 | |
| 54791322 | 83369745 | 106111.000.000002 | Күріш / Рис | 869 | Килограмм | 531.00 | 461 439.00 | |
| 54791323 | 83369743 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 4148 | Килограмм | 413.00 | 1 713 124.00 | |
| 54791324 | 83369742 | 014721.900.000007 | Жұмыртқа / Яйцо | 3320 | Штука | 53.00 | 175 960.00 | |
| 54791325 | 83369741 | 101111.400.000006 | Сиыр еті / Говядина | 4325 | Килограмм | 3 650.00 | 15 786 250.00 | |
| 54791326 | 83369739 | 104124.000.000000 | Май / Масло | 425 | Литр (куб. дм.) | 774.00 | 328 950.00 | |
| 54791328 | 83369737 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 1298 | Килограмм | 187.00 | 242 726.00 |
