Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 160440007161/251345/02
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251345/00/10 | 19.12.2025 17:02:35 | 26.12.2025 14:46:40 | утвержден | 227696 | 227696 |
| 2 | 251345/00/9 | 10.12.2025 15:07:03 | 10.12.2025 15:09:25 | утвержден | 227696 | 227696 |
| 3 | 251345/00/8 | 04.11.2025 10:54:32 | 04.11.2025 11:01:44 | утвержден | 227696 | 227696 |
| 4 | 251345/00/7 | 01.10.2025 15:11:28 | 01.10.2025 15:14:36 | утвержден | 227696 | 227696 |
| 5 | 251345/00/6 | 09.09.2025 16:46:01 | 09.09.2025 16:49:24 | утвержден | 227696 | 227696 |
| 6 | 251345/00/5 | 30.07.2025 12:07:31 | 30.07.2025 12:11:24 | утвержден | 227696 | 227696 |
| 7 | 251345/00/4 | 01.07.2025 11:43:55 | 01.07.2025 11:48:55 | утвержден | 227696 | 227696 |
| 8 | 251345/00/3 | 28.05.2025 14:51:02 | 28.05.2025 14:54:15 | утвержден | 227696 | 227696 |
| 9 | 251345/00/2 | 05.05.2025 11:31:26 | 05.05.2025 11:35:49 | утвержден | 227696 | 227696 |
| 10 | 251345/00/1 | 02.04.2025 16:17:38 | 02.04.2025 16:22:59 | утвержден | 227696 | 227696 |
| Итого: 2 276 960.00 |
