Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 141040005171/260014/03
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260014/03/41 | 02.03.2026 21:21:53 | 02.03.2026 21:27:10 | утвержден | 61750 | 61750 |
| 2 | 260014/03/40 | 02.03.2026 21:00:42 | 02.03.2026 21:05:56 | утвержден | 59720.68 | 59720.68 |
| 3 | 260014/03/39 | 02.03.2026 20:27:40 | 02.03.2026 20:31:53 | утвержден | 36890 | 36890 |
| 4 | 260014/03/38 | 02.03.2026 19:34:59 | 02.03.2026 20:02:32 | утвержден | 207701.87 | 207701.87 |
| 5 | 260014/03/37 | 28.02.2026 00:04:41 | 28.02.2026 00:10:20 | утвержден | 38500 | 38500 |
| 6 | 260014/03/35 | 20.02.2026 13:54:17 | 20.02.2026 13:57:17 | утвержден | 49790 | 49790 |
| 7 | 260014/03/34 | 20.02.2026 13:45:21 | 20.02.2026 13:49:44 | утвержден | 66440 | 66440 |
| 8 | 260014/03/33 | 20.02.2026 13:40:19 | 20.02.2026 13:45:10 | утвержден | 131900 | 131900 |
| 9 | 260014/03/32 | 20.02.2026 13:29:22 | 20.02.2026 13:40:07 | утвержден | 38600 | 38600 |
| 10 | 260014/03/31 | 20.02.2026 13:20:06 | 20.02.2026 13:28:34 | утвержден | 189270.85 | 189270.85 |
| 11 | 260014/02/30 | 16.02.2026 13:14:18 | 16.02.2026 13:16:34 | утвержден | 41250 | 41250 |
| 12 | 260014/02/29 | 16.02.2026 13:11:14 | 16.02.2026 13:13:42 | утвержден | 55000 | 55000 |
| 13 | 260014/02/28 | 16.02.2026 12:59:28 | 16.02.2026 13:10:40 | утвержден | 151185.68 | 151185.68 |
| 14 | 260014/02/27 | 11.02.2026 13:47:40 | 11.02.2026 13:50:01 | утвержден | 35750 | 35750 |
| 15 | 260014/02/26 | 11.02.2026 13:20:17 | 11.02.2026 13:34:17 | утвержден | 133552.04 | 133552.04 |
| 16 | 260014/02/25 | 11.02.2026 11:37:41 | 11.02.2026 11:43:44 | утвержден | 65060 | 65060 |
| 17 | 260014/02/24 | 11.02.2026 11:33:55 | 11.02.2026 11:37:11 | утвержден | 42100 | 42100 |
| 18 | 260014/02/23 | 11.02.2026 11:28:26 | 11.02.2026 11:33:15 | утвержден | 128549.83 | 128549.83 |
| 19 | 260014/02/22 | 11.02.2026 11:10:23 | 11.02.2026 11:24:47 | утвержден | 152490 | 152490 |
| 20 | 260014/02/21 | 09.02.2026 12:30:21 | 09.02.2026 12:43:33 | утвержден | 104491.02 | 104491.02 |
| 21 | 260014/01/20 | 04.02.2026 10:22:10 | 04.02.2026 10:27:21 | утвержден | 50510 | 50510 |
| 22 | 260014/01/19 | 03.02.2026 13:09:06 | 03.02.2026 13:17:41 | утвержден | 181289.83 | 181289.83 |
| 23 | 260014/01/18 | 03.02.2026 12:47:58 | 03.02.2026 12:52:13 | утвержден | 71010.68 | 71010.68 |
| 24 | 260014/01/17 | 31.01.2026 00:14:26 | 31.01.2026 00:16:49 | утвержден | 35750 | 35750 |
| 25 | 260014/01/16 | 30.01.2026 23:30:15 | 30.01.2026 23:35:28 | утвержден | 155532.38 | 155532.38 |
| 26 | 260014/01/15 | 30.01.2026 23:21:48 | 30.01.2026 23:24:35 | утвержден | 33000 | 33000 |
| 27 | 260014/01/14 | 29.01.2026 14:12:51 | 29.01.2026 14:29:27 | утвержден | 96959.83 | 96959.83 |
| 28 | 260014/01/13 | 29.01.2026 12:37:41 | 29.01.2026 12:40:34 | утвержден | 36850 | 36850 |
| 29 | 260014/01/12 | 29.01.2026 12:25:32 | 29.01.2026 12:36:50 | утвержден | 61800 | 61800 |
| 30 | 260014/01/11 | 29.01.2026 12:10:07 | 29.01.2026 12:25:01 | утвержден | 135575.85 | 135575.85 |
| 31 | 260014/01/10 | 29.01.2026 11:33:09 | 29.01.2026 11:37:41 | утвержден | 109499.83 | 109499.83 |
| 32 | 260014/01/9 | 28.01.2026 11:13:44 | 28.01.2026 12:06:12 | утвержден | 51160 | 51160 |
| 33 | 260014/01/8 | 28.01.2026 10:55:36 | 28.01.2026 11:01:34 | утвержден | 48915.51 | 48915.51 |
| 34 | 260014/01/7 | 26.01.2026 21:38:21 | 26.01.2026 21:42:48 | утвержден | 30250 | 30250 |
| 35 | 260014/01/6 | 26.01.2026 21:21:46 | 26.01.2026 21:37:52 | утвержден | 161636.19 | 161636.19 |
| 36 | 260014/00/2 | 13.01.2026 13:25:47 | 13.01.2026 13:29:49 | утвержден | 41250 | 41250 |
| 37 | 260014/00/1 | 12.01.2026 10:47:50 | 12.01.2026 14:12:36 | утвержден | 126500 | 126500 |
| Итого: 3 217 482.07 |
