Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 021240002128/180104/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180104/00/12 | 26.11.2018 18:02:54 | 26.11.2018 18:06:09 | утвержден | 3530836.99 | 3530836.99 |
2 | 180104/00/11 | 26.11.2018 17:58:03 | 26.11.2018 18:02:04 | утвержден | 8462023.08 | 8462023.08 |
3 | 180104/00/10 | 26.10.2018 11:54:13 | 26.10.2018 11:57:21 | утвержден | 7842212.09 | 7842212.09 |
4 | 180104/00/9 | 25.10.2018 10:23:03 | 25.10.2018 10:27:14 | утвержден | 6438921.93 | 6438921.93 |
5 | 180104/00/8 | 11.10.2018 16:46:34 | 11.10.2018 16:50:32 | утвержден | 9768288.39 | 9768288.39 |
6 | 180104/00/7 | 24.09.2018 11:31:42 | 24.09.2018 11:34:25 | утвержден | 15521035.93 | 15521035.93 |
7 | 180104/00/6 | 15.08.2018 14:56:02 | 15.08.2018 14:58:58 | утвержден | 14274413.6 | 14274413.6 |
8 | 180104/00/5 | 18.07.2018 11:40:38 | 18.07.2018 11:45:03 | утвержден | 14909975.47 | 14909975.47 |
9 | 180104/00/3 | 29.05.2018 11:30:18 | 29.05.2018 11:32:52 | утвержден | 15003710.15 | 15003710.15 |
10 | 180104/00/2 | 26.04.2018 15:11:56 | 26.04.2018 15:17:21 | утвержден | 15542107.07 | 15542107.07 |
11 | 180104/00/1 | 27.03.2018 10:39:25 | 27.03.2018 10:42:28 | утвержден | 8706475.3 | 8706475.3 |
Итого: 120 000 000.00 |