Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 080340022243/180018/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180018/03/17 | 11.02.2019 21:26:54 | 11.02.2019 21:29:03 | утвержден | 44800 | 44800 |
2 | 180018/03/16 | 11.02.2019 21:25:48 | 11.02.2019 21:26:45 | утвержден | 38528 | 38528 |
3 | 180018/03/15 | 30.01.2019 09:08:25 | 30.01.2019 09:09:12 | утвержден | 28000 | 28000 |
4 | 180018/03/14 | 29.01.2019 22:00:38 | 29.01.2019 22:02:39 | утвержден | 22400 | 22400 |
5 | 180018/02/13 | 05.12.2018 09:33:05 | 05.12.2018 09:35:21 | утвержден | 39200 | 39200 |
6 | 180018/02/12 | 05.12.2018 09:32:33 | 05.12.2018 09:33:56 | утвержден | 39200 | 39200 |
7 | 180018/01/11 | 12.11.2018 09:49:53 | 12.11.2018 09:50:28 | утвержден | 44800 | 44800 |
8 | 180018/01/10 | 16.10.2018 14:43:35 | 16.10.2018 14:45:16 | утвержден | 44800 | 44800 |
9 | 180018/01/9 | 28.09.2018 11:33:54 | 28.09.2018 11:35:03 | утвержден | 38080 | 38080 |
10 | 180018/00/8 | 06.06.2018 21:24:05 | 06.06.2018 21:25:48 | утвержден | 13888 | 13888 |
11 | 180018/00/7 | 14.05.2018 14:47:55 | 14.05.2018 14:49:24 | утвержден | 33600 | 33600 |
12 | 180018/00/6 | 14.05.2018 14:46:24 | 14.05.2018 14:47:42 | утвержден | 11200 | 11200 |
13 | 180018/00/4 | 08.04.2018 18:53:33 | 08.04.2018 18:55:01 | утвержден | 13440 | 13440 |
14 | 180018/00/3 | 08.04.2018 18:52:04 | 08.04.2018 18:53:19 | утвержден | 11200 | 11200 |
15 | 180018/00/2 | 17.03.2018 12:46:16 | 17.03.2018 12:47:31 | утвержден | 35840 | 35840 |
16 | 180018/00/1 | 17.03.2018 12:25:10 | 17.03.2018 12:26:44 | утвержден | 11200 | 11200 |
Итого: 470 176.00 |