Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 990440002133/180071/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180071/01/23 | 26.03.2019 14:55:34 | 26.03.2019 14:59:54 | утвержден | 150857.33 | 150857.33 |
2 | 180071/01/22 | 01.03.2019 16:30:11 | 01.03.2019 16:34:48 | утвержден | 63267.75 | 63267.75 |
3 | 180071/01/21 | 21.02.2019 15:59:55 | 21.02.2019 16:10:09 | утвержден | 21325.45 | 21325.45 |
4 | 180071/01/20 | 18.02.2019 15:09:15 | 18.02.2019 15:12:47 | утвержден | 24836.29 | 24836.29 |
5 | 180071/01/19 | 07.02.2019 15:09:49 | 07.02.2019 15:15:14 | утвержден | 73025.8 | 73025.8 |
6 | 180071/01/18 | 30.01.2019 13:58:06 | 30.01.2019 14:02:58 | утвержден | 35215.87 | 35215.87 |
7 | 180071/01/17 | 23.01.2019 11:59:10 | 23.01.2019 12:04:16 | утвержден | 42070.78 | 42070.78 |
8 | 180071/01/16 | 22.01.2019 15:32:19 | 22.01.2019 15:36:15 | утвержден | 26078.19 | 26078.19 |
9 | 180071/00/15 | 03.01.2019 14:52:24 | 03.01.2019 14:58:11 | утвержден | 109437.48 | 109437.48 |
10 | 180071/00/14 | 03.01.2019 14:35:56 | 03.01.2019 14:40:59 | утвержден | 131378.63 | 131378.63 |
11 | 180071/00/13 | 27.11.2018 14:51:23 | 27.11.2018 14:59:00 | утвержден | 237126.04 | 237126.04 |
12 | 180071/00/12 | 27.11.2018 14:51:18 | 03.01.2019 14:30:45 | утвержден | 166652.05 | 166652.05 |
13 | 180071/00/11 | 27.11.2018 14:51:15 | 03.01.2019 14:17:20 | утвержден | 140812.01 | 140812.01 |
14 | 180071/00/10 | 27.11.2018 14:51:11 | 03.01.2019 13:47:53 | утвержден | 87942.49 | 87942.49 |
15 | 180071/00/9 | 20.07.2018 09:35:48 | 20.07.2018 09:59:53 | утвержден | 216537.57 | 216537.57 |
16 | 180071/00/8 | 10.07.2018 10:52:48 | 10.07.2018 10:57:48 | утвержден | 200517.39 | 200517.39 |
17 | 180071/00/7 | 22.05.2018 16:20:58 | 22.05.2018 16:25:44 | утвержден | 78926.3 | 78926.3 |
18 | 180071/00/6 | 22.05.2018 16:13:07 | 22.05.2018 16:18:38 | утвержден | 51541.05 | 51541.05 |
19 | 180071/00/5 | 22.05.2018 15:08:05 | 22.05.2018 16:11:28 | утвержден | 20535.82 | 20535.82 |
20 | 180071/00/4 | 22.05.2018 15:03:33 | 22.05.2018 15:05:41 | утвержден | 14463.6 | 14463.6 |
21 | 180071/00/3 | 22.05.2018 14:54:41 | 22.05.2018 14:56:28 | утвержден | 20292.8 | 20292.8 |
22 | 180071/00/2 | 22.05.2018 14:49:07 | 22.05.2018 14:52:35 | утвержден | 84035.4 | 84035.4 |
23 | 180071/00/1 | 22.05.2018 14:42:01 | 22.05.2018 14:47:05 | утвержден | 41615.15 | 41615.15 |
Итого: 2 038 491.24 |