Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 990140002599/180082/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180082/02/29 | 07.03.2019 22:13:48 | 07.03.2019 22:19:18 | утвержден | 116600 | 116600 |
2 | 180082/02/28 | 05.03.2019 23:28:29 | 05.03.2019 23:30:25 | утвержден | 121900 | 121900 |
3 | 180082/02/27 | 25.02.2019 14:39:21 | 25.02.2019 14:41:31 | утвержден | 218360 | 218360 |
4 | 180082/02/26 | 16.02.2019 00:08:25 | 16.02.2019 00:11:37 | утвержден | 154760 | 154760 |
5 | 180082/02/25 | 07.02.2019 10:34:17 | 08.02.2019 17:12:16 | утвержден | 120840 | 120840 |
6 | 180082/02/24 | 25.01.2019 14:28:14 | 25.01.2019 14:32:00 | утвержден | 896762.12 | 896762.12 |
7 | 180082/02/23 | 28.12.2018 23:36:51 | 28.12.2018 23:40:10 | утвержден | 238500 | 238500 |
8 | 180082/01/22 | 22.12.2018 19:09:31 | 22.12.2018 19:12:05 | утвержден | 218360 | 218360 |
9 | 180082/01/21 | 20.12.2018 16:24:01 | 20.12.2018 16:26:18 | утвержден | 177020 | 177020 |
10 | 180082/01/20 | 05.12.2018 19:17:08 | 05.12.2018 19:21:13 | утвержден | 323300 | 323300 |
11 | 180082/01/19 | 15.11.2018 08:57:58 | 15.11.2018 09:00:04 | утвержден | 163240 | 163240 |
12 | 180082/00/18 | 04.11.2018 22:28:07 | 04.11.2018 22:29:33 | утвержден | 102820 | 102820 |
13 | 180082/00/17 | 11.10.2018 12:07:44 | 11.10.2018 12:09:42 | утвержден | 190800 | 190800 |
14 | 180082/00/16 | 09.10.2018 13:08:15 | 09.10.2018 13:09:31 | утвержден | 213060 | 213060 |
15 | 180082/00/15 | 03.10.2018 17:25:49 | 03.10.2018 17:27:11 | утвержден | 174900 | 174900 |
16 | 180082/00/14 | 20.09.2018 21:36:49 | 20.09.2018 21:39:38 | утвержден | 187620 | 187620 |
17 | 180082/00/13 | 10.09.2018 10:59:01 | 10.09.2018 11:01:24 | утвержден | 137800 | 137800 |
18 | 180082/00/12 | 03.08.2018 11:19:11 | 03.08.2018 11:20:20 | утвержден | 202460 | 202460 |
19 | 180082/00/11 | 07.07.2018 22:48:53 | 07.07.2018 22:51:46 | утвержден | 151580 | 151580 |
20 | 180082/00/10 | 07.07.2018 22:39:21 | 07.07.2018 22:41:00 | утвержден | 197160 | 197160 |
21 | 180082/00/9 | 22.06.2018 08:44:06 | 22.06.2018 08:45:44 | утвержден | 173840 | 173840 |
22 | 180082/00/8 | 18.06.2018 20:31:19 | 18.06.2018 20:32:51 | утвержден | 175960 | 175960 |
23 | 180082/00/7 | 14.06.2018 21:53:19 | 14.06.2018 21:55:17 | утвержден | 145220 | 145220 |
24 | 180082/00/6 | 07.06.2018 22:03:38 | 07.06.2018 22:05:12 | утвержден | 179140 | 179140 |
25 | 180082/00/5 | 05.06.2018 10:02:31 | 05.06.2018 10:04:02 | утвержден | 209880 | 209880 |
26 | 180082/00/4 | 24.05.2018 23:01:05 | 24.05.2018 23:03:09 | утвержден | 156880 | 156880 |
27 | 180082/00/3 | 24.05.2018 22:53:35 | 24.05.2018 22:55:32 | утвержден | 183380 | 183380 |
28 | 180082/00/2 | 23.05.2018 15:16:01 | 23.05.2018 15:33:25 | утвержден | 128260 | 128260 |
29 | 180082/00/1 | 13.05.2018 08:39:36 | 13.05.2018 08:41:06 | утвержден | 322240 | 322240 |
Итого: 5 982 642.12 |