Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 141240005404/180071/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180071/02/12 | 26.02.2019 10:25:07 | 26.02.2019 10:27:16 | утвержден | 806960 | 806960 |
2 | 180071/02/11 | 28.01.2019 12:02:31 | 28.01.2019 12:05:59 | утвержден | 866880 | 866880 |
3 | 180071/01/10 | 14.12.2018 14:59:46 | 14.12.2018 15:03:09 | утвержден | 886144 | 886144 |
4 | 180071/01/9 | 26.11.2018 11:05:18 | 26.11.2018 11:08:31 | утвержден | 857248 | 857248 |
5 | 180071/00/8 | 25.10.2018 09:47:57 | 25.10.2018 09:50:58 | утвержден | 886144 | 886144 |
6 | 180071/00/7 | 27.09.2018 15:51:02 | 27.09.2018 15:55:33 | утвержден | 833168 | 833168 |
7 | 180071/00/6 | 24.08.2018 17:03:14 | 24.08.2018 18:39:10 | утвержден | 882291.2 | 882291.2 |
8 | 180071/00/5 | 03.08.2018 16:17:04 | 14.08.2018 12:13:56 | утвержден | 882291.2 | 882291.2 |
9 | 180071/00/4 | 26.06.2018 14:43:21 | 26.06.2018 14:58:26 | утвержден | 852432 | 852432 |
10 | 180071/00/3 | 28.05.2018 14:53:11 | 28.05.2018 16:02:25 | утвержден | 866880 | 866880 |
11 | 180071/00/2 | 26.04.2018 17:25:25 | 27.04.2018 12:03:53 | утвержден | 859656 | 859656 |
12 | 180071/00/1 | 30.03.2018 15:37:22 | 30.03.2018 16:03:00 | утвержден | 375648 | 375648 |
Итого: 9 855 742.40 |