Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 960240000739/180101/00

Электронные акты


№ п/п Системный номер Дата создания Дата направления Статус Сумма по акту Сумма к оплате за минусом аванса
1 180101/00/45 27.12.2018 14:00:39 27.12.2018 14:02:06 утвержден 18323.2 18323.2
2 180101/00/44 27.12.2018 13:51:05 27.12.2018 13:53:06 утвержден 20384 20384
3 180101/00/43 27.12.2018 13:46:42 27.12.2018 13:48:39 утвержден 8512 8512
4 180101/00/42 27.12.2018 13:41:34 27.12.2018 13:44:44 утвержден 21683.2 21683.2
5 180101/00/41 27.12.2018 13:37:31 27.12.2018 13:39:39 утвержден 15232 15232
6 180101/00/40 27.12.2018 13:31:37 27.12.2018 13:33:04 утвержден 20384 20384
7 180101/00/39 27.12.2018 13:25:36 27.12.2018 13:27:33 утвержден 13619.2 13619.2
8 180101/00/38 27.12.2018 13:22:35 27.12.2018 13:24:28 утвержден 18323.2 18323.2
9 180101/00/37 27.12.2018 13:17:57 27.12.2018 13:19:54 утвержден 18323.2 18323.2
10 180101/00/36 27.12.2018 13:08:53 27.12.2018 13:10:18 утвержден 15232 15232
11 180101/00/35 06.12.2018 11:36:00 27.12.2018 13:05:40 утвержден 8512 8512
12 180101/00/34 06.12.2018 11:35:53 06.12.2018 11:37:50 утвержден 6720 6720
13 180101/00/33 06.12.2018 11:29:46 06.12.2018 11:32:29 утвержден 11872 11872
14 180101/00/32 06.12.2018 11:25:35 06.12.2018 11:27:34 утвержден 11872 11872
15 180101/00/31 04.12.2018 12:08:24 04.12.2018 12:10:01 утвержден 18323.2 18323.2
16 180101/00/30 04.12.2018 12:03:05 04.12.2018 12:05:29 утвержден 11872 11872
17 180101/00/29 04.12.2018 11:58:57 04.12.2018 12:00:59 утвержден 18323.2 18323.2
18 180101/00/28 04.12.2018 11:54:33 04.12.2018 11:57:05 утвержден 8243.2 8243.2
19 180101/00/27 04.12.2018 11:49:37 04.12.2018 11:52:18 утвержден 18323.2 18323.2
20 180101/00/26 04.12.2018 11:41:32 04.12.2018 11:45:02 утвержден 14515.2 14515.2
21 180101/00/25 24.08.2018 11:07:23 24.08.2018 11:10:15 утвержден 15232 15232
22 180101/00/24 16.08.2018 01:06:20 16.08.2018 01:08:59 утвержден 18323.2 18323.2
23 180101/00/23 01.08.2018 10:46:30 01.08.2018 10:48:17 утвержден 23744 23744
24 180101/00/22 01.08.2018 10:41:56 01.08.2018 10:44:40 утвержден 18323.2 18323.2
25 180101/00/21 01.08.2018 10:36:54 01.08.2018 10:38:50 утвержден 16307.2 16307.2
26 180101/00/20 01.08.2018 10:30:37 01.08.2018 10:33:02 утвержден 15232 15232
27 180101/00/18 27.07.2018 11:43:53 27.07.2018 11:46:32 утвержден 18323.2 18323.2
28 180101/00/17 03.07.2018 10:51:17 03.07.2018 10:53:57 утвержден 8064 8064
29 180101/00/16 02.07.2018 10:28:12 02.07.2018 10:33:46 утвержден 13664 13664
30 180101/00/15 27.06.2018 13:28:42 27.06.2018 13:30:21 утвержден 11872 11872
31 180101/00/14 27.06.2018 13:24:28 27.06.2018 13:26:26 утвержден 13216 13216
32 180101/00/13 27.06.2018 13:19:07 27.06.2018 13:21:53 утвержден 11872 11872
33 180101/00/12 18.06.2018 14:50:57 18.06.2018 14:53:05 утвержден 13664 13664
34 180101/00/10 14.06.2018 11:08:30 14.06.2018 11:11:26 утвержден 18323.2 18323.2
35 180101/00/9 29.05.2018 11:49:00 29.05.2018 11:52:55 утвержден 5152 5152
36 180101/00/8 29.05.2018 11:33:48 29.05.2018 11:35:44 утвержден 14963.2 14963.2
37 180101/00/7 22.05.2018 10:26:39 22.05.2018 10:29:25 утвержден 18323.2 18323.2
38 180101/00/6 22.05.2018 00:09:08 22.05.2018 10:23:40 утвержден 11316.48 11316.48
39 180101/00/5 10.05.2018 10:59:29 10.05.2018 11:01:23 утвержден 17024 17024
40 180101/00/4 28.04.2018 01:10:24 28.04.2018 01:12:20 утвержден 17024 17024
41 180101/00/3 28.04.2018 00:46:03 28.04.2018 00:48:34 утвержден 34048 34048
42 180101/00/2 18.04.2018 18:36:05 18.04.2018 18:37:47 утвержден 17024 17024
43 180101/00/1 18.04.2018 18:34:27 18.04.2018 18:35:59 утвержден 10080 10080
Итого: 659 706.88