Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 070340010032/180142/00
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180142/00/38 | 22.12.2018 21:34:35 | 23.12.2018 13:13:45 | утвержден | 4600 | 4600 |
| 2 | 180142/00/37 | 22.12.2018 18:18:52 | 23.12.2018 13:10:56 | утвержден | 9200 | 9200 |
| 3 | 180142/00/36 | 22.12.2018 13:16:43 | 22.12.2018 13:18:40 | утвержден | 11040 | 11040 |
| 4 | 180142/00/35 | 22.12.2018 13:13:15 | 22.12.2018 13:15:16 | утвержден | 6900 | 6900 |
| 5 | 180142/00/34 | 22.11.2018 10:51:42 | 22.11.2018 10:53:31 | утвержден | 5750 | 5750 |
| 6 | 180142/00/33 | 22.11.2018 10:49:47 | 22.11.2018 10:51:28 | утвержден | 9200 | 9200 |
| 7 | 180142/00/32 | 22.11.2018 10:47:53 | 22.11.2018 10:49:33 | утвержден | 4600 | 4600 |
| 8 | 180142/00/31 | 22.11.2018 10:43:32 | 22.11.2018 10:47:40 | утвержден | 4600 | 4600 |
| 9 | 180142/00/30 | 05.11.2018 17:10:39 | 05.11.2018 17:12:11 | утвержден | 9200 | 9200 |
| 10 | 180142/00/29 | 05.11.2018 17:08:37 | 05.11.2018 17:10:16 | утвержден | 9200 | 9200 |
| 11 | 180142/00/28 | 05.11.2018 17:06:35 | 05.11.2018 17:08:14 | утвержден | 2300 | 2300 |
| 12 | 180142/00/27 | 05.11.2018 17:04:09 | 05.11.2018 17:06:10 | утвержден | 2760 | 2760 |
| 13 | 180142/00/26 | 09.10.2018 15:34:17 | 09.10.2018 15:36:25 | утвержден | 4140 | 4140 |
| 14 | 180142/00/25 | 09.10.2018 15:29:41 | 09.10.2018 15:33:03 | утвержден | 4600 | 4600 |
| 15 | 180142/00/24 | 09.10.2018 15:26:50 | 09.10.2018 15:29:28 | утвержден | 6900 | 6900 |
| 16 | 180142/00/22 | 09.10.2018 15:21:52 | 09.10.2018 15:23:04 | утвержден | 4600 | 4600 |
| 17 | 180142/00/21 | 09.10.2018 15:12:35 | 09.10.2018 15:19:59 | утвержден | 9200 | 9200 |
| 18 | 180142/00/20 | 28.08.2018 12:37:34 | 28.08.2018 12:40:47 | утвержден | 9200 | 9200 |
| 19 | 180142/00/19 | 28.08.2018 12:34:25 | 28.08.2018 12:37:14 | утвержден | 6900 | 6900 |
| 20 | 180142/00/18 | 28.08.2018 12:27:34 | 28.08.2018 12:34:11 | утвержден | 9660 | 9660 |
| 21 | 180142/00/17 | 01.08.2018 13:03:33 | 01.08.2018 16:52:34 | утвержден | 6900 | 6900 |
| 22 | 180142/00/16 | 01.08.2018 13:02:57 | 01.08.2018 16:51:28 | утвержден | 2760 | 2760 |
| 23 | 180142/00/15 | 01.08.2018 13:02:17 | 01.08.2018 16:50:22 | утвержден | 6900 | 6900 |
| 24 | 180142/00/14 | 01.08.2018 13:01:37 | 01.08.2018 16:49:18 | утвержден | 1150 | 1150 |
| 25 | 180142/00/13 | 01.08.2018 13:00:55 | 01.08.2018 16:47:29 | утвержден | 10350 | 10350 |
| 26 | 180142/00/12 | 02.07.2018 17:32:14 | 02.07.2018 17:52:51 | утвержден | 5750 | 5750 |
| 27 | 180142/00/11 | 01.07.2018 21:42:44 | 01.07.2018 22:02:41 | утвержден | 2300 | 2300 |
| 28 | 180142/00/10 | 01.07.2018 21:42:13 | 01.07.2018 22:00:36 | утвержден | 3450 | 3450 |
| 29 | 180142/00/9 | 01.07.2018 21:41:52 | 01.07.2018 21:57:06 | утвержден | 8740 | 8740 |
| 30 | 180142/00/8 | 01.07.2018 21:41:19 | 01.07.2018 21:54:57 | утвержден | 13800 | 13800 |
| 31 | 180142/00/7 | 30.05.2018 21:31:39 | 30.05.2018 21:33:36 | утвержден | 11500 | 11500 |
| 32 | 180142/00/6 | 23.05.2018 13:27:04 | 30.05.2018 21:33:56 | утвержден | 11500 | 11500 |
| 33 | 180142/00/5 | 23.05.2018 13:25:54 | 30.05.2018 21:34:13 | утвержден | 9200 | 9200 |
| 34 | 180142/00/4 | 23.05.2018 13:24:13 | 30.05.2018 21:34:33 | утвержден | 4600 | 4600 |
| 35 | 180142/00/3 | 04.05.2018 12:28:29 | 04.05.2018 13:06:52 | утвержден | 7590 | 7590 |
| 36 | 180142/00/2 | 04.05.2018 12:20:37 | 04.05.2018 13:06:22 | утвержден | 4600 | 4600 |
| 37 | 180142/00/1 | 04.05.2018 12:19:47 | 04.05.2018 13:05:51 | утвержден | 7360 | 7360 |
| Итого: 253 000.00 |
