Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 000940002454/180119/00

Электронные акты


№ п/п Системный номер Дата создания Дата направления Статус Сумма по акту Сумма к оплате за минусом аванса
1 180119/00/63 21.12.2018 14:04:23 21.12.2018 14:10:26 утвержден 21482.88 21482.88
2 180119/00/62 21.12.2018 14:04:19 21.12.2018 14:08:51 утвержден 20140.2 20140.2
3 180119/00/61 21.12.2018 14:04:14 21.12.2018 14:07:59 утвержден 20140.2 20140.2
4 180119/00/60 21.12.2018 14:04:09 21.12.2018 14:07:01 утвержден 20140.2 20140.2
5 180119/00/59 21.12.2018 14:04:02 21.12.2018 14:06:12 утвержден 20140.2 20140.2
6 180119/00/58 21.12.2018 14:03:57 21.12.2018 14:05:11 утвержден 20140.2 20140.2
7 180119/00/51 21.12.2018 10:23:50 21.12.2018 10:25:09 утвержден 20140.2 20140.2
8 180119/00/43 19.11.2018 13:27:04 19.11.2018 13:32:48 утвержден 10741.44 10741.44
9 180119/00/42 19.11.2018 13:27:00 19.11.2018 13:31:51 утвержден 14321.92 14321.92
10 180119/00/41 19.11.2018 13:26:56 19.11.2018 13:31:09 утвержден 17902.4 17902.4
11 180119/00/40 19.11.2018 13:26:51 19.11.2018 13:30:23 утвержден 17902.4 17902.4
12 180119/00/39 19.11.2018 13:26:47 19.11.2018 13:29:35 утвержден 17902.4 17902.4
13 180119/00/38 19.11.2018 13:26:42 19.11.2018 13:28:51 утвержден 14321.92 14321.92
14 180119/00/37 19.11.2018 13:26:35 19.11.2018 13:28:04 утвержден 14321.92 14321.92
15 180119/00/36 29.10.2018 20:24:20 29.10.2018 20:25:55 утвержден 6713.4 6713.4
16 180119/00/35 29.10.2018 20:19:31 29.10.2018 20:23:55 утвержден 9398.76 9398.76
17 180119/00/34 29.10.2018 20:19:28 29.10.2018 20:22:29 утвержден 11189 11189
18 180119/00/33 29.10.2018 20:09:03 29.10.2018 20:18:43 утвержден 11189 11189
19 180119/00/32 29.10.2018 20:08:59 29.10.2018 20:17:10 утвержден 11189 11189
20 180119/00/31 29.10.2018 20:08:55 29.10.2018 20:15:54 утвержден 11189 11189
21 180119/00/30 29.10.2018 20:08:50 29.10.2018 20:14:43 утвержден 11189 11189
22 180119/00/29 29.10.2018 20:08:44 29.10.2018 20:11:58 утвержден 11189 11189
23 180119/00/28 26.09.2018 12:18:07 26.09.2018 12:18:34 утвержден 6601.51 6601.51
24 180119/00/27 26.09.2018 12:17:23 26.09.2018 12:17:56 утвержден 7832.3 7832.3
25 180119/00/26 26.09.2018 12:14:47 26.09.2018 12:16:27 утвержден 11189 11189
26 180119/00/25 26.09.2018 12:13:51 26.09.2018 12:14:38 утвержден 12867.35 12867.35
27 180119/00/23 26.09.2018 12:05:59 26.09.2018 12:07:29 утвержден 13986.25 13986.25
28 180119/00/22 26.09.2018 12:05:15 26.09.2018 12:05:50 утвержден 13986.25 13986.25
29 180119/00/21 26.09.2018 12:02:41 26.09.2018 12:05:03 утвержден 16783.5 16783.5
30 180119/00/20 27.08.2018 19:43:29 27.08.2018 19:48:36 утвержден 9846.32 9846.32
31 180119/00/19 27.08.2018 19:43:26 27.08.2018 19:48:03 утвержден 7608.52 7608.52
32 180119/00/18 27.08.2018 19:43:22 27.08.2018 19:47:29 утвержден 10741.44 10741.44
33 180119/00/17 27.08.2018 19:43:19 27.08.2018 19:46:55 утвержден 16112.16 16112.16
34 180119/00/16 27.08.2018 19:43:17 27.08.2018 19:46:18 утвержден 10965.22 10965.22
35 180119/00/15 27.08.2018 19:43:14 27.08.2018 19:45:40 утвержден 8391.75 8391.75
36 180119/00/14 27.08.2018 19:43:10 27.08.2018 19:45:01 утвержден 8391.75 8391.75
37 180119/00/13 27.08.2018 19:43:05 27.08.2018 19:44:23 утвержден 11189 11189
38 180119/00/12 30.07.2018 19:14:32 30.07.2018 19:16:10 утвержден 4923.16 4923.16
39 180119/00/11 30.07.2018 19:14:27 30.07.2018 19:15:13 утвержден 7384.74 7384.74
40 180119/00/10 30.07.2018 19:13:01 30.07.2018 19:14:08 утвержден 10517.66 10517.66
41 180119/00/9 30.07.2018 19:12:06 30.07.2018 19:12:46 утвержден 8056.08 8056.08
42 180119/00/8 30.07.2018 19:10:57 30.07.2018 19:11:51 утвержден 10741.44 10741.44
43 180119/00/7 30.07.2018 19:09:43 30.07.2018 19:10:37 утвержден 8056.08 8056.08
44 180119/00/6 30.07.2018 19:08:39 30.07.2018 19:09:21 утвержден 11189 11189
45 180119/00/5 30.07.2018 19:07:22 30.07.2018 19:08:21 утвержден 13986.25 13986.25
46 180119/00/4 30.07.2018 19:05:43 30.07.2018 19:07:09 утвержден 8391.75 8391.75
47 180119/00/3 27.06.2018 13:09:57 27.06.2018 13:10:33 утвержден 83246.16 83246.16
48 180119/00/2 13.06.2018 15:01:20 13.06.2018 15:02:19 утвержден 11636.56 11636.56
49 180119/00/1 06.06.2018 15:39:25 06.06.2018 15:47:44 утвержден 83246.16 83246.16
Итого: 760 852.00