Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 010540001865/180015/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180015/01/47 | 27.02.2019 12:30:20 | 27.02.2019 12:33:01 | утвержден | 28369 | 28369 |
2 | 180015/01/46 | 27.02.2019 12:27:36 | 27.02.2019 12:29:57 | утвержден | 25790 | 25790 |
3 | 180015/01/45 | 27.02.2019 12:23:37 | 27.02.2019 12:26:32 | утвержден | 28369 | 28369 |
4 | 180015/01/44 | 27.02.2019 12:19:59 | 27.02.2019 12:23:06 | утвержден | 25790 | 25790 |
5 | 180015/01/43 | 21.02.2019 09:50:30 | 21.02.2019 09:57:27 | утвержден | 28884.8 | 28884.8 |
6 | 180015/01/41 | 14.02.2019 18:25:30 | 15.02.2019 09:21:00 | утвержден | 28884.8 | 28884.8 |
7 | 180015/01/40 | 07.02.2019 11:47:06 | 07.02.2019 11:50:45 | утвержден | 28884.8 | 28884.8 |
8 | 180015/01/39 | 30.01.2019 18:35:43 | 30.01.2019 18:39:31 | утвержден | 59317 | 59317 |
9 | 180015/00/37 | 10.01.2019 16:55:42 | 10.01.2019 17:00:40 | утвержден | 26821.6 | 26821.6 |
10 | 180015/00/36 | 27.12.2018 11:46:10 | 27.12.2018 11:48:31 | утвержден | 25790 | 25790 |
11 | 180015/00/35 | 20.12.2018 10:40:28 | 20.12.2018 10:43:08 | утвержден | 27079.5 | 27079.5 |
12 | 180015/00/34 | 13.12.2018 11:55:13 | 13.12.2018 11:58:54 | утвержден | 25790 | 25790 |
13 | 180015/00/33 | 06.12.2018 10:56:59 | 06.12.2018 10:59:27 | утвержден | 25790 | 25790 |
14 | 180015/00/32 | 29.11.2018 15:13:25 | 29.11.2018 15:17:47 | утвержден | 26821.6 | 26821.6 |
15 | 180015/00/10 | 29.11.2018 11:18:17 | 29.11.2018 12:20:31 | утвержден | 25790 | 25790 |
16 | 180015/00/31 | 27.11.2018 09:23:45 | 27.11.2018 09:32:51 | утвержден | 27079.5 | 27079.5 |
17 | 180015/00/29 | 15.11.2018 17:21:32 | 15.11.2018 17:24:46 | утвержден | 26821.6 | 26821.6 |
18 | 180015/00/28 | 09.11.2018 10:26:34 | 09.11.2018 10:29:22 | утвержден | 27079.5 | 27079.5 |
19 | 180015/00/27 | 01.11.2018 11:52:21 | 01.11.2018 11:59:07 | утвержден | 28059.52 | 28059.52 |
20 | 180015/00/26 | 22.10.2018 15:21:09 | 22.10.2018 15:26:24 | утвержден | 27853 | 27853 |
21 | 180015/00/25 | 11.10.2018 16:29:19 | 11.10.2018 16:32:25 | утвержден | 25790 | 25790 |
22 | 180015/00/24 | 04.10.2018 11:17:39 | 04.10.2018 11:21:28 | утвержден | 25790 | 25790 |
23 | 180015/00/23 | 26.09.2018 14:53:18 | 26.09.2018 14:56:20 | утвержден | 25790 | 25790 |
24 | 180015/00/22 | 21.09.2018 18:14:38 | 21.09.2018 18:19:28 | утвержден | 25790 | 25790 |
25 | 180015/00/21 | 21.09.2018 10:56:34 | 21.09.2018 10:58:32 | утвержден | 25790 | 25790 |
26 | 180015/00/20 | 21.09.2018 10:33:08 | 21.09.2018 10:35:54 | утвержден | 25790 | 25790 |
27 | 180015/00/19 | 14.09.2018 11:07:08 | 14.09.2018 11:12:57 | утвержден | 25790 | 25790 |
28 | 180015/00/18 | 03.09.2018 14:32:10 | 03.09.2018 14:35:20 | утвержден | 25790 | 25790 |
29 | 180015/00/17 | 25.08.2018 12:20:01 | 25.08.2018 12:35:16 | утвержден | 25790 | 25790 |
30 | 180015/00/15 | 16.08.2018 12:18:48 | 16.08.2018 12:22:16 | утвержден | 25790 | 25790 |
31 | 180015/00/14 | 13.08.2018 12:25:30 | 13.08.2018 12:28:20 | утвержден | 25790 | 25790 |
32 | 180015/00/13 | 26.07.2018 11:38:43 | 26.07.2018 11:42:21 | утвержден | 27079.5 | 27079.5 |
33 | 180015/00/12 | 19.07.2018 14:12:53 | 19.07.2018 14:18:55 | утвержден | 27079.5 | 27079.5 |
34 | 180015/00/11 | 12.07.2018 11:30:42 | 12.07.2018 11:42:52 | утвержден | 25790 | 25790 |
35 | 180015/00/9 | 28.06.2018 16:19:28 | 28.06.2018 16:21:05 | утвержден | 25790 | 25790 |
36 | 180015/00/8 | 21.06.2018 15:34:29 | 21.06.2018 15:37:18 | утвержден | 25790 | 25790 |
37 | 180015/00/7 | 15.06.2018 18:25:56 | 15.06.2018 18:27:45 | утвержден | 25790 | 25790 |
38 | 180015/00/6 | 07.06.2018 13:49:11 | 07.06.2018 13:51:19 | утвержден | 28369 | 28369 |
39 | 180015/00/5 | 01.06.2018 11:26:22 | 01.06.2018 11:32:18 | утвержден | 25790 | 25790 |
40 | 180015/00/4 | 25.05.2018 10:35:50 | 25.05.2018 10:38:34 | утвержден | 26305.8 | 26305.8 |
41 | 180015/00/3 | 17.05.2018 15:10:20 | 17.05.2018 15:30:42 | утвержден | 28884.8 | 28884.8 |
42 | 180015/00/2 | 15.05.2018 08:52:15 | 15.05.2018 09:10:40 | утвержден | 28369 | 28369 |
43 | 180015/00/1 | 15.05.2018 08:43:51 | 15.05.2018 08:50:54 | утвержден | 29142.7 | 29142.7 |
Итого: 1 182 935.52 |