Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 130840016843/180050/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180050/02/21 | 11.12.2019 09:52:35 | 11.12.2019 10:00:50 | утвержден | 125572.8 | 125572.8 |
2 | 180050/02/20 | 11.12.2019 09:49:29 | 11.12.2019 09:51:40 | утвержден | 314787.35 | 314787.35 |
3 | 180050/02/19 | 11.12.2019 09:42:59 | 11.12.2019 09:49:15 | утвержден | 29022 | 29022 |
4 | 180050/02/18 | 11.12.2019 09:41:45 | 11.12.2019 09:47:28 | утвержден | 23676.05 | 23676.05 |
5 | 180050/02/17 | 17.05.2019 12:49:14 | 17.05.2019 12:51:44 | утвержден | 711579.4 | 711579.4 |
6 | 180050/02/16 | 17.05.2019 12:45:58 | 17.05.2019 12:48:38 | утвержден | 695480.65 | 695480.65 |
7 | 180050/02/15 | 17.05.2019 12:42:41 | 17.05.2019 12:45:33 | утвержден | 667633.35 | 667633.35 |
8 | 180050/02/14 | 17.05.2019 12:31:38 | 17.05.2019 12:37:31 | утвержден | 925306.6 | 925306.6 |
9 | 180050/01/13 | 29.08.2018 16:02:08 | 29.08.2018 16:06:42 | утвержден | 266383.97 | 266383.97 |
10 | 180050/01/12 | 29.08.2018 15:58:08 | 29.08.2018 16:01:30 | утвержден | 356348.04 | 356348.04 |
11 | 180050/01/11 | 29.08.2018 15:54:04 | 29.08.2018 15:57:37 | утвержден | 144650 | 144650 |
12 | 180050/01/10 | 29.08.2018 15:50:07 | 29.08.2018 15:53:48 | утвержден | 50000 | 50000 |
13 | 180050/01/9 | 29.08.2018 15:43:37 | 29.08.2018 15:46:59 | утвержден | 115764.03 | 115764.03 |
14 | 180050/01/8 | 29.08.2018 11:44:48 | 29.08.2018 15:48:49 | утвержден | 182617.99 | 182617.99 |
15 | 180050/01/7 | 30.07.2018 16:27:48 | 30.07.2018 16:35:38 | утвержден | 332591.51 | 332591.51 |
16 | 180050/01/6 | 30.07.2018 16:23:33 | 30.07.2018 16:27:21 | утвержден | 279376.86 | 279376.86 |
17 | 180050/00/5 | 04.07.2018 15:10:16 | 04.07.2018 15:14:01 | утвержден | 1187826.8 | 1187826.8 |
18 | 180050/00/4 | 04.07.2018 15:07:44 | 04.07.2018 15:09:39 | утвержден | 1187826.8 | 1187826.8 |
19 | 180050/00/3 | 04.07.2018 15:03:12 | 04.07.2018 15:06:56 | утвержден | 1187826.8 | 1187826.8 |
20 | 180050/00/2 | 04.07.2018 14:59:19 | 04.07.2018 15:02:41 | утвержден | 336519 | 336519 |
21 | 180050/00/1 | 03.07.2018 15:04:27 | 04.07.2018 14:59:00 | утвержден | 1100000 | 1100000 |
Итого: 10 220 790.00 |