Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 160940025485/180070/00
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180070/00/18 | 12.10.2018 17:59:36 | 15.10.2018 17:16:22 | утвержден | 340149.6 | 340149.6 |
| 2 | 180070/00/17 | 12.10.2018 17:59:31 | 18.10.2018 10:47:55 | утвержден | 340149.6 | 340149.6 |
| 3 | 180070/00/16 | 12.10.2018 17:58:49 | 17.10.2018 10:40:27 | утвержден | 340149.6 | 340149.6 |
| 4 | 180070/00/15 | 12.10.2018 17:58:09 | 18.10.2018 10:46:58 | утвержден | 300132 | 300132 |
| 5 | 180070/00/14 | 12.10.2018 17:57:37 | 16.10.2018 09:37:43 | утвержден | 580255.2 | 580255.2 |
| 6 | 180070/00/13 | 12.10.2018 17:47:54 | 22.10.2018 17:53:15 | утвержден | 340149.6 | 340149.6 |
| 7 | 180070/00/12 | 12.10.2018 17:47:49 | 17.10.2018 10:38:56 | утвержден | 320140.8 | 320140.8 |
| 8 | 180070/00/11 | 12.10.2018 17:47:43 | 15.10.2018 10:51:09 | утвержден | 320140.8 | 320140.8 |
| 9 | 180070/00/10 | 12.10.2018 17:31:57 | 15.10.2018 16:47:02 | утвержден | 340149.6 | 340149.6 |
| 10 | 180070/00/9 | 12.10.2018 17:05:20 | 12.10.2018 17:06:47 | утвержден | 440193.6 | 440193.6 |
| 11 | 180070/00/8 | 12.10.2018 15:10:54 | 12.10.2018 15:13:40 | утвержден | 460202.4 | 460202.4 |
| 12 | 180070/00/7 | 12.10.2018 10:26:55 | 12.10.2018 15:10:38 | утвержден | 340149.6 | 340149.6 |
| 13 | 180070/00/6 | 12.10.2018 10:23:42 | 15.10.2018 11:57:44 | утвержден | 700308 | 700308 |
| 14 | 180070/00/5 | 12.10.2018 10:12:33 | 12.10.2018 10:23:03 | утвержден | 440193.6 | 440193.6 |
| 15 | 180070/00/4 | 03.10.2018 16:55:49 | 03.10.2018 17:00:07 | утвержден | 540237.6 | 540237.6 |
| 16 | 180070/00/3 | 28.09.2018 10:11:42 | 28.09.2018 10:15:22 | утвержден | 380167.2 | 380167.2 |
| 17 | 180070/00/2 | 28.09.2018 10:09:07 | 28.09.2018 10:11:22 | утвержден | 2260994.4 | 2260994.4 |
| Итого: 8 783 863.20 |
