Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 151240019822/180188/01
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180188/01/9 | 29.12.2018 14:32:06 | 29.12.2018 14:35:14 | утвержден | 1506624 | 1506624 |
| 2 | 180188/01/8 | 28.11.2018 09:57:44 | 28.11.2018 10:45:00 | утвержден | 2097760 | 2097760 |
| 3 | 180188/01/7 | 01.11.2018 09:29:51 | 01.11.2018 09:34:51 | утвержден | 2589496 | 2589496 |
| 4 | 180188/01/6 | 01.10.2018 13:16:40 | 01.10.2018 13:22:07 | утвержден | 2557688 | 2557688 |
| 5 | 180188/01/5 | 03.09.2018 10:43:47 | 03.09.2018 10:46:35 | утвержден | 2943360 | 2943360 |
| 6 | 180188/01/4 | 31.07.2018 08:54:17 | 31.07.2018 08:57:25 | утвержден | 2837856 | 2837856 |
| 7 | 180188/00/3 | 02.07.2018 09:11:28 | 02.07.2018 09:14:40 | утвержден | 2494240 | 2494240 |
| 8 | 180188/00/2 | 31.05.2018 13:21:45 | 31.05.2018 13:24:52 | утвержден | 2312912 | 2312912 |
| 9 | 180188/00/1 | 28.04.2018 14:46:29 | 28.04.2018 14:48:57 | утвержден | 1503936 | 1503936 |
| Итого: 20 843 872.00 |
