Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 950240000846/180096/01
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180096/02/36 | 27.11.2018 11:26:48 | 29.11.2018 14:50:16 | утвержден | 3403597.12 | 3403597.12 |
| 2 | 180096/02/35 | 27.11.2018 11:20:41 | 27.11.2018 11:22:06 | утвержден | 151798.08 | 151798.08 |
| 3 | 180096/02/34 | 27.11.2018 11:18:02 | 27.11.2018 11:19:35 | утвержден | 375200 | 375200 |
| 4 | 180096/02/33 | 20.11.2018 14:18:20 | 20.11.2018 14:21:01 | утвержден | 109760 | 109760 |
| 5 | 180096/02/32 | 20.11.2018 14:13:04 | 20.11.2018 14:16:14 | утвержден | 675360 | 675360 |
| 6 | 180096/01/30 | 01.11.2018 14:43:42 | 01.11.2018 14:45:23 | утвержден | 300160 | 300160 |
| 7 | 180096/01/29 | 26.10.2018 16:33:52 | 26.10.2018 16:41:03 | утвержден | 107968 | 107968 |
| 8 | 180096/01/28 | 19.10.2018 11:17:20 | 19.10.2018 11:19:17 | утвержден | 137309.76 | 137309.76 |
| 9 | 180096/01/27 | 19.10.2018 10:44:23 | 19.10.2018 10:49:21 | утвержден | 334880 | 334880 |
| 10 | 180096/01/26 | 19.10.2018 10:41:07 | 19.10.2018 10:43:03 | утвержден | 131712 | 131712 |
| 11 | 180096/01/25 | 28.09.2018 08:06:08 | 28.09.2018 08:07:31 | утвержден | 158383.68 | 158383.68 |
| 12 | 180096/01/24 | 28.09.2018 08:03:57 | 28.09.2018 08:05:18 | утвержден | 131712 | 131712 |
| 13 | 180096/00/23 | 21.09.2018 18:24:08 | 24.09.2018 14:28:55 | утвержден | 487760 | 487760 |
| 14 | 180096/00/22 | 13.09.2018 17:35:32 | 13.09.2018 17:37:10 | утвержден | 581560 | 581560 |
| 15 | 180096/00/21 | 13.09.2018 14:29:22 | 13.09.2018 17:34:41 | утвержден | 109760 | 109760 |
| 16 | 180096/00/20 | 05.09.2018 11:05:40 | 05.09.2018 11:07:43 | утвержден | 128419.2 | 128419.2 |
| 17 | 180096/00/19 | 23.08.2018 13:49:39 | 24.08.2018 16:44:36 | утвержден | 142688 | 142688 |
| 18 | 180096/00/18 | 10.08.2018 16:50:51 | 10.08.2018 16:52:32 | утвержден | 143346.56 | 143346.56 |
| 19 | 180096/00/17 | 02.08.2018 17:23:23 | 02.08.2018 17:28:03 | утвержден | 600320 | 600320 |
| 20 | 180096/00/16 | 26.07.2018 17:23:15 | 26.07.2018 17:26:07 | утвержден | 59489.92 | 59489.92 |
| 21 | 180096/00/15 | 19.07.2018 12:26:04 | 19.07.2018 12:36:58 | утвержден | 315168 | 315168 |
| 22 | 180096/00/14 | 12.07.2018 11:54:28 | 13.07.2018 16:07:36 | утвержден | 329280 | 329280 |
| 23 | 180096/00/13 | 02.07.2018 16:52:00 | 02.07.2018 16:53:28 | утвержден | 225120 | 225120 |
| 24 | 180096/00/12 | 15.06.2018 12:34:16 | 15.06.2018 12:36:08 | утвержден | 225120 | 225120 |
| 25 | 180096/00/11 | 14.06.2018 11:50:11 | 14.06.2018 11:52:43 | утвержден | 405052.48 | 405052.48 |
| 26 | 180096/00/10 | 07.06.2018 16:59:28 | 07.06.2018 17:00:49 | утвержден | 375200 | 375200 |
| 27 | 180096/00/9 | 07.06.2018 16:53:46 | 07.06.2018 16:55:33 | утвержден | 225120 | 225120 |
| 28 | 180096/00/8 | 06.06.2018 18:15:17 | 06.06.2018 18:17:57 | утвержден | 164640 | 164640 |
| 29 | 180096/00/7 | 30.05.2018 16:10:36 | 30.05.2018 16:12:55 | утвержден | 260466.08 | 260466.08 |
| 30 | 180096/00/6 | 17.05.2018 15:35:55 | 17.05.2018 15:37:42 | утвержден | 164420.48 | 164420.48 |
| 31 | 180096/00/5 | 28.04.2018 17:36:34 | 28.04.2018 18:04:05 | утвержден | 58831.36 | 58831.36 |
| 32 | 180096/00/4 | 27.04.2018 14:04:45 | 27.04.2018 14:05:58 | утвержден | 172542.72 | 172542.72 |
| 33 | 180096/00/3 | 25.04.2018 13:41:02 | 25.04.2018 13:44:44 | утвержден | 142651.04 | 142651.04 |
| 34 | 180096/00/2 | 20.04.2018 14:18:04 | 20.04.2018 14:21:53 | утвержден | 174737.92 | 174737.92 |
| 35 | 180096/00/1 | 28.03.2018 17:08:00 | 28.03.2018 17:09:47 | утвержден | 4419721.6 | 4419721.6 |
| Итого: 15 929 256.00 |
