Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 080840019073/180183/02
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180183/04/38 | 24.12.2018 17:24:02 | 24.12.2018 17:28:12 | утвержден | 1643423.36 | 1643423.36 |
2 | 180183/04/37 | 24.12.2018 17:12:11 | 24.12.2018 17:23:31 | утвержден | 39761 | 39761 |
3 | 180183/04/36 | 24.12.2018 17:07:01 | 24.12.2018 17:11:58 | утвержден | 17756157 | 17756157 |
4 | 180183/04/35 | 24.12.2018 15:34:45 | 24.12.2018 15:46:01 | утвержден | 5393506 | 5393506 |
5 | 180183/04/33 | 24.12.2018 15:04:23 | 24.12.2018 15:06:52 | утвержден | 17834265 | 17834265 |
6 | 180183/04/32 | 24.12.2018 15:01:14 | 24.12.2018 15:03:13 | утвержден | 2542004 | 2542004 |
7 | 180183/03/30 | 07.12.2018 15:36:29 | 07.12.2018 15:40:41 | утвержден | 41994950 | 41994950 |
8 | 180183/03/29 | 07.12.2018 14:50:08 | 07.12.2018 14:52:39 | утвержден | 28874330 | 28874330 |
9 | 180183/02/28 | 26.11.2018 20:21:24 | 26.11.2018 20:23:32 | утвержден | 22252920 | 22252920 |
10 | 180183/02/25 | 31.10.2018 14:48:36 | 31.10.2018 14:51:23 | утвержден | 2473660 | 2473660 |
11 | 180183/01/24 | 08.10.2018 10:33:28 | 08.10.2018 10:35:30 | утвержден | 2967396 | 2967396 |
12 | 180183/01/23 | 26.09.2018 10:38:40 | 26.09.2018 10:41:45 | утвержден | 2844305 | 2844305 |
13 | 180183/01/22 | 26.09.2018 10:36:29 | 26.09.2018 10:38:16 | утвержден | 40992812 | 40992812 |
14 | 180183/01/21 | 26.09.2018 10:33:42 | 26.09.2018 10:35:24 | утвержден | 389882 | 389882 |
15 | 180183/01/20 | 26.09.2018 10:31:36 | 26.09.2018 10:33:25 | утвержден | 802909 | 802909 |
16 | 180183/01/19 | 26.09.2018 10:29:44 | 26.09.2018 10:31:19 | утвержден | 14468587 | 14468587 |
17 | 180183/01/18 | 26.09.2018 10:27:42 | 26.09.2018 10:29:24 | утвержден | 3241445 | 3241445 |
18 | 180183/00/17 | 25.09.2018 14:35:41 | 25.09.2018 14:37:44 | утвержден | 23245313 | 23245313 |
19 | 180183/00/16 | 25.09.2018 11:32:01 | 25.09.2018 11:33:52 | утвержден | 950451 | 950451 |
20 | 180183/00/15 | 25.09.2018 11:29:38 | 25.09.2018 11:31:34 | утвержден | 2618349 | 2618349 |
21 | 180183/00/14 | 25.09.2018 11:24:19 | 25.09.2018 11:29:19 | утвержден | 2580129 | 2580129 |
22 | 180183/00/13 | 16.08.2018 17:14:42 | 16.08.2018 17:15:56 | утвержден | 44834850 | 44834850 |
23 | 180183/00/12 | 16.08.2018 17:13:05 | 16.08.2018 17:14:27 | утвержден | 14712563 | 14712563 |
24 | 180183/00/11 | 16.08.2018 17:11:24 | 16.08.2018 17:12:51 | утвержден | 3664321 | 3664321 |
25 | 180183/00/10 | 16.08.2018 17:09:41 | 16.08.2018 17:11:10 | утвержден | 18876919 | 18876919 |
26 | 180183/00/9 | 16.08.2018 17:07:19 | 16.08.2018 17:09:22 | утвержден | 8728228 | 8728228 |
27 | 180183/00/8 | 16.08.2018 17:05:31 | 16.08.2018 17:07:06 | утвержден | 3970258 | 3970258 |
28 | 180183/00/7 | 27.07.2018 10:41:17 | 27.07.2018 10:43:07 | утвержден | 41057008 | 41057008 |
29 | 180183/00/6 | 29.06.2018 13:05:42 | 29.06.2018 13:07:25 | утвержден | 11393474 | 11393474 |
30 | 180183/00/5 | 29.06.2018 13:04:10 | 29.06.2018 13:05:30 | утвержден | 8287019 | 8287019 |
31 | 180183/00/4 | 19.06.2018 17:45:16 | 19.06.2018 17:46:51 | утвержден | 2736612 | 2736612 |
32 | 180183/00/3 | 19.06.2018 17:43:42 | 19.06.2018 17:45:03 | утвержден | 24395438 | 24395438 |
33 | 180183/00/2 | 19.06.2018 17:41:03 | 19.06.2018 17:43:30 | утвержден | 5035540 | 5035540 |
34 | 180183/00/1 | 17.05.2018 16:47:15 | 17.05.2018 16:49:11 | утвержден | 11166431 | 11166431 |
Итого: 434 765 215.36 |