Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 950340000720/180080/01
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180080/01/9 | 13.03.2019 11:03:29 | 13.03.2019 11:09:42 | утвержден | 20781.36 | 20781.36 |
2 | 180080/01/8 | 11.02.2019 11:45:05 | 11.02.2019 12:10:14 | утвержден | 13743 | 13743 |
3 | 180080/00/7 | 26.12.2018 14:05:51 | 26.12.2018 14:08:07 | утвержден | 18630 | 18630 |
4 | 180080/00/6 | 05.12.2018 11:13:12 | 05.12.2018 11:17:53 | утвержден | 16794 | 16794 |
5 | 180080/00/5 | 05.11.2018 11:32:06 | 05.11.2018 11:38:15 | утвержден | 32346 | 32346 |
6 | 180080/00/4 | 03.10.2018 16:26:20 | 03.10.2018 16:30:43 | утвержден | 14904 | 14904 |
7 | 180080/00/3 | 10.09.2018 10:26:40 | 10.09.2018 10:27:50 | утвержден | 18063 | 18063 |
8 | 180080/00/2 | 02.08.2018 11:46:01 | 02.08.2018 11:47:23 | утвержден | 17145 | 17145 |
9 | 180080/00/1 | 02.07.2018 11:50:41 | 02.07.2018 11:51:50 | утвержден | 24014.34 | 24014.34 |
Итого: 176 420.70 |