Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 140740007416/180074/01

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    13.05.2019 13:08:48
   Абишева Жупар Жалеловна

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
11357034 19247127 10.61.21.300.000.00.0166.000000000002 Мука. пшеничная, сорт 1, из мягких сортов пшеницы, СТ РК 1482-2005 200 98.00 19600.00 0.00 0.00
11357035 19247128 10.61.21.300.000.00.0166.000000000002 Мука. пшеничная, сорт 1, из мягких сортов пшеницы, СТ РК 1482-2005 750 98.00 73500.00 0.00 0.00
11357036 19247130 10.61.21.300.000.00.0166.000000000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы, СТ РК 1482-2005 850 129.00 109650.00 0.00 0.00
11357037 19247132 10.11.13.200.000.00.0166.000000000000 Баранина. свежая, туша, I категория, ГОСТ 1935-55 143 1064.00 152152.00 0.00 0.00
11357038 19247133 10.11.11.400.000.00.0166.000000000000 Говядина. свежая, туша, I категория, СТ РК 1759-2008 339 1064.00 360696.00 0.00 0.00
11357039 19247134 10.11.11.400.000.00.0166.000000000000 Говядина. свежая, туша, I категория, СТ РК 1759-2008 2999.3 1064.00 3191255.20 0.00 0.00
11357040 19247135 10.51.11.610.000.00.0112.000000000002 Молоко. пастеризованное, жирность 3-6% 1734 189.00 327726.00 0.00 0.00
11357041 19247136 10.51.11.610.000.00.0112.000000000002 Молоко. пастеризованное, жирность 3-6% 12500 189.00 2362500.00 0.00 0.00
11357042 19247137 10.51.52.433.000.00.0112.000000000000 Кефир. без пищевых добавок, ГОСТ 31454-2012 2700 193.00 521100.00 0.00 0.00
11357043 19247138 10.51.52.433.000.00.0112.000000000000 Кефир. без пищевых добавок, ГОСТ 31454-2012 4167 193.00 804231.00 0.00 0.00
11357044 19247140 10.81.12.311.000.01.0166.000000000000 Сахар. сыпучий, тростниковый, ГОСТ 31361-2008 2025 197.00 398925.00 0.00 0.00
11357045 19247141 10.82.23.752.000.00.0166.000000000000 Карамель. обыкновенная, начинка ягодная, ГОСТ 6477-88 85 575.00 48875.00 0.00 0.00
11357046 19247143 01.13.31.900.000.00.0166.000000000000 Перец. свежий, ГОСТ 13908-68 566 219.00 123954.00 0.00 0.00
11357047 19247144 01.47.21.900.000.00.0796.000000000004 Яйцо. куриное, диетическое, категория высшая, свежее, ГОСТ 31654-2012 1000 18.90 18900.00 0.00 0.00
11357048 19247145 01.47.21.900.000.00.0796.000000000004 Яйцо. куриное, диетическое, категория высшая, свежее, ГОСТ 31654-2012 17435 18.90 329521.50 0.00 0.00
11357049 19247146 10.51.30.311.000.00.0166.000000000000 Масло. сладкосливочное, несоленое 120 678.00 81360.00 0.00 0.00
11357050 19247147 10.51.30.311.000.00.0166.000000000000 Масло. сладкосливочное, несоленое 1566 678.00 1061748.00 0.00 0.00
11357051 19247149 10.41.54.000.000.00.0112.000000000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное, СТ РК 1428-2005 938 353.00 331114.00 0.00 0.00
Назад к списку отчетов