Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 140740007416/180074/01
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19247133 | 23024930 | 10.11.11.400.000.00.0166.000000000000 | Говядина / Говядина | 833 | Килограмм | 1 064.00 | 886 312.00 | |
| 19247146 | 23024376 | 10.51.30.311.000.00.0166.000000000000 | Масло / Масло | 500 | Килограмм | 678.00 | 339 000.00 | |
| 19247142 | 23024705 | 01.13.31.900.000.00.0166.000000000000 | Перец / Перец | 166 | Килограмм | 219.00 | 36 354.00 | |
| 19247144 | 23025008 | 01.47.21.900.000.00.0796.000000000004 | Яйцо / Яйцо | 10000 | Штука | 18.90 | 189 000.00 | |
| 19247135 | 23024313 | 10.51.11.610.000.00.0112.000000000002 | Молоко / Молоко | 3333 | Литр (куб. дм.) | 189.00 | 629 937.00 | |
| 19247127 | 23024816 | 10.61.21.300.000.00.0166.000000000002 | Мука / Мука | 333 | Килограмм | 98.00 | 32 634.00 | |
| 19247128 | 17361939 | 10.61.21.300.000.00.0166.000000000002 | Мука / Мука | 2084 | Килограмм | 98.00 | 204 232.00 | |
| 19247129 | 23024579 | 10.61.21.300.000.00.0166.000000000001 | Мука / Мука | 166 | Килограмм | 129.00 | 21 414.00 | |
| 19247130 | 17361968 | 10.61.21.300.000.00.0166.000000000001 | Мука / Мука | 884 | Килограмм | 129.00 | 114 036.00 | |
| 19247132 | 17363249 | 10.11.13.200.000.00.0166.000000000000 | Баранина / Баранина | 1850 | Килограмм | 1 064.00 | 1 968 400.00 | |
| 19247134 | 17363515 | 10.11.11.400.000.00.0166.000000000000 | Говядина / Говядина | 3000 | Килограмм | 1 064.00 | 3 192 000.00 | |
| 19247136 | 17363592 | 10.51.11.610.000.00.0112.000000000002 | Молоко / Молоко | 12500 | Литр (куб. дм.) | 189.00 | 2 362 500.00 | |
| 19247138 | 17363841 | 10.51.52.433.000.00.0112.000000000000 | Кефир / Кефир | 4167 | Литр (куб. дм.) | 193.00 | 804 231.00 | |
| 19247139 | 23024763 | 10.81.12.311.000.01.0166.000000000000 | Сахар / Сахар | 583 | Килограмм | 197.00 | 114 851.00 | |
| 19247140 | 17364263 | 10.81.12.311.000.01.0166.000000000000 | Сахар / Сахар | 4167 | Килограмм | 197.00 | 820 899.00 | |
| 19247141 | 17364308 | 10.82.23.752.000.00.0166.000000000000 | Карамель / Карамель | 250 | Килограмм | 575.00 | 143 750.00 | |
| 19247143 | 17373535 | 01.13.31.900.000.00.0166.000000000000 | Перец / Перец | 1500 | Килограмм | 219.00 | 328 500.00 | |
| 19247145 | 17387114 | 01.47.21.900.000.00.0796.000000000004 | Яйцо / Яйцо | 20800 | Штука | 18.90 | 393 120.00 | |
| 19247147 | 17387202 | 10.51.30.311.000.00.0166.000000000000 | Масло / Масло | 2000 | Килограмм | 678.00 | 1 356 000.00 | |
| 19247148 | 23024650 | 10.41.54.000.000.00.0112.000000000000 | Масло / Масло | 166 | Литр (куб. дм.) | 353.00 | 58 598.00 | |
| 19247149 | 17387268 | 10.41.54.000.000.00.0112.000000000000 | Масло / Масло | 1250 | Литр (куб. дм.) | 353.00 | 441 250.00 | |
| 19247150 | 17389488 | 10.13.15.930.000.00.0881.000000000000 | Консерва мясорастительная / Консерва мясорастительная | 2900 | Банка условная | 266.00 | 771 400.00 | |
| 19247137 | 23024875 | 10.51.52.433.000.00.0112.000000000000 | Кефир / Кефир | 3333 | Литр (куб. дм.) | 193.00 | 643 269.00 | |
| 19247131 | 23024502 | 10.11.13.200.000.00.0166.000000000000 | Баранина / Баранина | 250 | Килограмм | 1 064.00 | 266 000.00 |
