Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 140140016285/250006/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49518444 | 73394903 | 012212.000.000001 | Банан / Банан | 250 | Килограмм | 1 232.00 | 308 000.00 | |
| 49518445 | 73394911 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 500 | Килограмм | 386.40 | 193 200.00 | |
| 49518446 | 73394915 | 108213.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 30 | Килограмм | 4 480.00 | 134 400.00 | |
| 49518447 | 73394916 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 900 | Килограмм | 181.44 | 163 296.00 | |
| 49518448 | 73394917 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 5000 | Килограмм | 220.64 | 1 103 200.00 | |
| 49518449 | 73394933 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 500 | Килограмм | 168.00 | 84 000.00 | |
| 49518450 | 73394935 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 300 | Литр (куб. дм.) | 840.00 | 252 000.00 | |
| 49518451 | 73394937 | 030021.990.000007 | Минтай / Минтай | 150 | Килограмм | 1 680.00 | 252 000.00 | |
| 49518452 | 73394941 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 800 | Килограмм | 257.60 | 206 080.00 | |
| 49518453 | 73394942 | 106121.300.000001 | Ұн / Мука | 600 | Килограмм | 369.60 | 221 760.00 | |
| 49518454 | 73394950 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 100 | Килограмм | 1 344.00 | 134 400.00 | |
| 49518455 | 73394955 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 600 | Килограмм | 257.60 | 154 560.00 | |
| 49518456 | 73394963 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 300 | Килограмм | 616.00 | 184 800.00 | |
| 49518457 | 73394966 | 108312.700.000000 | Цикорий / Цикорий | 30 | Килограмм | 5 712.00 | 171 360.00 | |
| 49518458 | 73394967 | 101220.100.000002 | Балапан-бройлер / Цыпленок-бройлер | 2500 | Килограмм | 1 456.00 | 3 640 000.00 |
