Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 090940018784/250039/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51344224 | 75469096 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 666 | Килограмм | 246.40 | 164 102.40 | |
| 51344225 | 75469092 | 012410.000.000000 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 2084 | Килограмм | 403.20 | 840 268.80 | |
| 51344226 | 75469086 | 108112.322.000000 | Қант / Сахар | 1084 | Килограмм | 392.00 | 424 928.00 | |
| 51344227 | 75469100 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 1916 | Килограмм | 280.00 | 536 480.00 | |
| 51344228 | 75469099 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 584 | Килограмм | 515.20 | 300 876.80 | |
| 51344229 | 76797917 | 101210.500.000004 | Тауық / Курица | 834 | Килограмм | 1 344.00 | 1 120 896.00 | |
| 51344230 | 75469080 | 106111.000.000001 | Күріш / Рис | 605 | Килограмм | 470.40 | 284 592.00 | |
| 51344231 | 76798094 | 014721.900.000008 | Жұмыртқа / Яйцо | 37500 | Штука | 50.40 | 1 890 000.00 | |
| 51344232 | 75469070 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 718 | Килограмм | 403.20 | 289 497.60 | |
| 51344233 | 75469097 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 17250 | Килограмм | 134.40 | 2 318 400.00 | |
| 51344234 | 75469067 | 101314.290.000000 | Сосиска / Сосиска | 537 | Килограмм | 2 128.00 | 1 142 736.00 | |
| 51344235 | 75469071 | 011331.900.000000 | Бұрыш / Перец | 1400 | Килограмм | 112.00 | 156 800.00 | |
| 51344236 | 75469090 | 030022.980.000000 | Сазан / Сазан | 750 | Килограмм | 1 344.00 | 1 008 000.00 | |
| 51344237 | 75469093 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 416 | Килограмм | 560.00 | 232 960.00 | |
| 51344238 | 75469083 | 108430.900.000001 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 334 | Килограмм | 50.40 | 16 833.60 | |
| 51344239 | 75469075 | 103216.000.000004 | Шырын / Сок | 3934 | Литр (куб. дм.) | 179.20 | 704 972.80 | |
| 51344240 | 75469088 | 105111.910.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 10834 | Килограмм | 246.40 | 2 669 497.60 | |
| 51344241 | 76793431 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 1000 | Литр (куб. дм.) | 672.00 | 672 000.00 | |
| 51344242 | 75469089 | 105140.312.000000 | Ірімшік / Творог | 2084 | Килограмм | 1 344.00 | 2 800 896.00 | |
| 51344243 | 75469095 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 5584 | Килограмм | 145.60 | 813 030.40 | |
| 51344244 | 76798480 | 101314.220.000000 | Шұжық / Колбаса | 537 | Килограмм | 3 136.00 | 1 684 032.00 | |
| 51344245 | 75469087 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 2105 | Килограмм | 3 360.00 | 7 072 800.00 | |
| 51344246 | 76792906 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 10000 | Килограмм | 212.80 | 2 128 000.00 | |
| 51344247 | 75469091 | 101131.100.000000 | Сиыр еті / Говядина | 6666 | Килограмм | 2 352.00 | 15 678 432.00 | |
| 51344248 | 76797672 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 2808 | Килограмм | 100.80 | 283 046.40 | |
| 51344249 | 76796987 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 655 | Килограмм | 2 464.00 | 1 613 920.00 | |
| 51344250 | 75469094 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 5574 | Килограмм | 100.80 | 561 859.20 |
