Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 080340023241/250012/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51368699 | 77864440 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 50 | Килограмм | 198.21 | 9 910.50 | |
| 51368700 | 77862844 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 50 | Килограмм | 480.36 | 24 018.00 | |
| 51368701 | 77863053 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 150 | Килограмм | 116.07 | 17 410.50 | |
| 51368702 | 77862781 | 011342.000.000001 | Сарымсақ / Чеснок | 10 | Килограмм | 1 094.24 | 10 942.40 | |
| 51368703 | 77863114 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 60 | Килограмм | 932.14 | 55 928.40 | |
| 51368704 | 77863080 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 320 | Килограмм | 119.64 | 38 284.80 | |
| 51368705 | 77863044 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 320 | Килограмм | 158.04 | 50 572.80 | |
| 51368706 | 77863070 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 1350 | Килограмм | 192.85 | 260 347.50 | |
| 51368707 | 77863103 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 200 | Килограмм | 863.39 | 172 678.00 | |
| 51368708 | 77862735 | 103913.990.000000 | Ақжелек / Петрушка | 40 | Килограмм | 896.00 | 35 840.00 | |
| 51368709 | 77864443 | 012212.000.000001 | Банан / Банан | 30 | Килограмм | 855.36 | 25 660.80 |
