Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 141240027049/250054/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52208128 | 73435958 | 103918.110.000000 | Қияр / Огурец | 60 | Банка условная | 1 000.00 | 60 000.00 | |
| 52208129 | 78639887 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 30 | Килограмм | 2 500.00 | 75 000.00 | |
| 52208130 | 78639788 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 60 | Килограмм | 650.00 | 39 000.00 | |
| 52208131 | 78639943 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 50 | Килограмм | 450.00 | 22 500.00 | |
| 52208132 | 78639907 | 106111.000.000005 | Күріш / Рис | 60 | Килограмм | 600.00 | 36 000.00 | |
| 52208133 | 78639912 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 700 | Литр (куб. дм.) | 500.00 | 350 000.00 | |
| 52208134 | 78639904 | 107311.320.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 60 | Килограмм | 400.00 | 24 000.00 | |
| 52208135 | 78639861 | 104124.000.000002 | Май / Масло | 60 | Литр (куб. дм.) | 900.00 | 54 000.00 | |
| 52208136 | 78639505 | 107311.340.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 60 | Килограмм | 450.00 | 27 000.00 | |
| 52208099 | 78639791 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 60 | Килограмм | 450.00 | 27 000.00 | |
| 52208101 | 78639518 | 011352.000.000000 | Картоп / Картофель | 700 | Килограмм | 300.00 | 210 000.00 | |
| 52208102 | 78639882 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 200 | Килограмм | 200.00 | 40 000.00 | |
| 52208103 | 78639962 | 103216.000.000000 | Шырын / Сок | 800 | Литр (куб. дм.) | 400.00 | 320 000.00 | |
| 52208104 | 78639855 | 012421.000.000000 | Алмұрт / Груша | 500 | Килограмм | 1 500.00 | 750 000.00 | |
| 52208105 | 78639678 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 300 | Килограмм | 1 500.00 | 450 000.00 | |
| 52208106 | 78639895 | 106132.360.000000 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 60 | Килограмм | 450.00 | 27 000.00 | |
| 52208107 | 73435966 | 108214.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 25 | Килограмм | 3 000.00 | 75 000.00 | |
| 52208108 | 78639828 | 108610.737.000000 | Ірімшік / Творог | 50 | Килограмм | 1 500.00 | 75 000.00 | |
| 52208109 | 78639898 | 014721.900.000009 | Жұмыртқа / Яйцо | 1500 | Штука | 65.00 | 97 500.00 | |
| 52208110 | 78639795 | 106132.310.000000 | Сұлы жармасы / Крупа овсяная | 60 | Килограмм | 450.00 | 27 000.00 | |
| 52208111 | 78639849 | 011341.100.000002 | Сәбіз / Морковь | 200 | Килограмм | 280.00 | 56 000.00 | |
| 52208112 | 73435931 | 108412.300.000002 | Томат пастасы / Паста томатная | 50 | Килограмм | 900.00 | 45 000.00 | |
| 52208113 | 78639851 | 011341.100.000002 | Сәбіз / Морковь | 200 | Килограмм | 280.00 | 56 000.00 | |
| 52208115 | 78639850 | 011341.100.000002 | Сәбіз / Морковь | 200 | Килограмм | 280.00 | 56 000.00 | |
| 52208116 | 73435968 | 105152.435.000002 | Қаймақ / Сметана | 20 | Килограмм | 1 500.00 | 30 000.00 | |
| 52208117 | 78639867 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 300 | Килограмм | 1 000.00 | 300 000.00 | |
| 52208118 | 78639862 | 105151.200.000000 | Қойылтылған сүт / Молоко сгущенное | 60 | Банка условная | 1 200.00 | 72 000.00 | |
| 52208119 | 78639683 | 012212.000.000001 | Банан / Банан | 500 | Килограмм | 1 200.00 | 600 000.00 | |
| 52208120 | 78639959 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 1000 | Литр (куб. дм.) | 450.00 | 450 000.00 | |
| 52208121 | 78639487 | 101111.400.000006 | Сиыр еті / Говядина | 800 | Килограмм | 2 800.00 | 2 240 000.00 | |
| 52208122 | 78639841 | 103916.000.000000 | Бұршақ / Горох | 60 | Штука | 450.00 | 27 000.00 | |
| 52208123 | 78639496 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 300 | Килограмм | 350.00 | 105 000.00 | |
| 52208124 | 78639835 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 300 | Килограмм | 1 000.00 | 300 000.00 | |
| 52208125 | 78639890 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 150 | Килограмм | 1 500.00 | 225 000.00 | |
| 52208126 | 78639817 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 50 | Килограмм | 3 500.00 | 175 000.00 | |
| 52208127 | 78639514 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 60 | Килограмм | 120.00 | 7 200.00 | |
| 52208137 | 78639830 | 106132.340.000000 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 60 | Килограмм | 450.00 | 27 000.00 | |
| 52208138 | 78639810 | 107212.552.000000 | Піспенан / Печенье | 50 | Килограмм | 1 300.00 | 65 000.00 | |
| 52208140 | 73435948 | 103917.800.000000 | Қант жүгерісі / Кукуруза сахарная | 60 | Штука | 450.00 | 27 000.00 | |
| 52208141 | 78639923 | 101210.500.000004 | Тауық / Курица | 200 | Килограмм | 1 600.00 | 320 000.00 | |
| 52208142 | 78639467 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 1000 | Килограмм | 270.00 | 270 000.00 | |
| 52208143 | 78639916 | 106132.390.000004 | Асбұршақ жармасы / Крупа гороховая | 60 | Килограмм | 450.00 | 27 000.00 | |
| 52208144 | 78639857 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 100 | Килограмм | 1 200.00 | 120 000.00 | |
| 52208145 | 73435957 | 103922.910.000002 | Повидло / Повидло | 50 | Килограмм | 1 500.00 | 75 000.00 | |
| 52208146 | 78639836 | 012313.000.000000 | Апельсин / Апельсин | 500 | Килограмм | 1 500.00 | 750 000.00 | |
| 52208147 | 73435936 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 10 | Килограмм | 3 500.00 | 35 000.00 | |
| 52208148 | 78639477 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 250 | Килограмм | 550.00 | 137 500.00 | |
| 52208149 | 78639885 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 150 | Килограмм | 280.00 | 42 000.00 | |
| 52208150 | 78639846 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 500 | Килограмм | 650.00 | 325 000.00 |
