Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 120640016963/250562/00

Предметы договора

# Ид П/П КТРУ Наименование Количество Единица измерения Цена за единицу Сумма
5255385079460934324031.510.000000Велосипед / Велосипед50Штука24 999.001 249 950.00
5255385179460967324031.510.000000Велосипед / Велосипед50Штука32 999.001 649 950.00
5255385279460874323015.300.000001Доп / Мяч50Штука1 199.0059 950.00
5255385379460756323015.990.000005Үстел / Стол10Штука171 999.001 719 990.00
5255385479460586323015.300.000000Имек таяқ / Клюшка120Штука16 999.002 039 880.00
5255385579461213323015.300.000001Доп / Мяч30Штука1 499.0044 970.00
5255385679461066324031.590.000002Самокат / Самокат50Штука8 899.00444 950.00