Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 060140013332/250632/00

Предметы договора

# Ид П/П КТРУ Наименование Количество Единица измерения Цена за единицу Сумма
5256713879086062051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный25Тонна (метрическая)19 933.76498 344.00
5256713979086270051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный80Тонна (метрическая)19 933.761 594 700.80
5256714079086253051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный420Тонна (метрическая)19 933.768 372 179.20
5256714179085077051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный600Тонна (метрическая)19 933.7611 960 256.00
5256714279085660051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный300Тонна (метрическая)19 933.765 980 128.00
5256714379100169051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный65Тонна (метрическая)19 933.761 295 694.40
5256714479100121051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный60Тонна (метрическая)19 933.761 196 025.60
5256714579085254051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный100Тонна (метрическая)19 933.761 993 376.00
5256714679085619051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный330Тонна (метрическая)19 933.766 578 140.80
5256714779100024051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный100Тонна (метрическая)19 933.761 993 376.00
5256714879085134051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный280Тонна (метрическая)19 933.765 581 452.80
5256714979100047051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный90Тонна (метрическая)19 933.761 794 038.40
5256715079085472051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный260Тонна (метрическая)19 933.765 182 777.60
5256715179084822051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный390Тонна (метрическая)19 933.767 774 166.40
5256715279100375051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный280Тонна (метрическая)19 933.765 581 452.80
5256715379100079051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный200Тонна (метрическая)19 933.763 986 752.00
5256715479085782051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный180Тонна (метрическая)19 933.763 588 076.80
5256715579084931051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный880Тонна (метрическая)19 933.7617 541 708.80
5256715679085550051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный250Тонна (метрическая)19 933.764 983 440.00
5256715779100339051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный50Тонна (метрическая)19 933.76996 688.00
5256715879085944051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный600Тонна (метрическая)19 933.7611 960 256.00
5256715979085896051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный880Тонна (метрическая)19 933.7617 541 708.80
5256716079085206051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный620Тонна (метрическая)19 933.7612 358 931.20
5256716179085746051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный200Тонна (метрическая)19 933.763 986 752.00
5256716279085986051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный290Тонна (метрическая)19 933.765 780 790.40
5256716379100299051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный25Тонна (метрическая)19 933.76498 344.00
5256716479100270051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный60Тонна (метрическая)19 933.761 196 025.60
5256716579086174051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный150Тонна (метрическая)19 933.762 990 064.00
5256716679084992051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный700Тонна (метрическая)19 933.7613 953 632.00
5256716779099982051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный200Тонна (метрическая)19 933.763 986 752.00
5256716879100321051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный195Тонна (метрическая)19 933.763 887 083.20
5256716979086091051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный550Тонна (метрическая)19 933.7610 963 568.00
5256717079100147051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный160Тонна (метрическая)19 933.763 189 401.60
5256717179085721051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный300Тонна (метрическая)19 933.765 980 128.00
5256717279086025051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный200Тонна (метрическая)19 933.763 986 752.00
5256717379085301051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный70Тонна (метрическая)19 933.761 395 363.20
5256717479085426051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный840Тонна (метрическая)19 933.7616 744 358.40
5256717579086133051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный230Тонна (метрическая)19 933.764 584 764.80
5256717679085827051010.100.000001Тас көмір / Уголь каменный200Тонна (метрическая)19 933.763 986 752.00