Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 730140000024/250020/01
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54468225 | 82279304 | 101111.400.000006 | Сиыр еті / Говядина | 536 | Килограмм | 3 607.52 | 1 933 630.72 | |
| 54468226 | 77727379 | 101111.400.000006 | Сиыр еті / Говядина | 3800 | Килограмм | 3 607.52 | 13 708 576.00 | |
| 54468227 | 77727314 | 103219.900.000027 | Нектар / Нектар | 300 | Литр (куб. дм.) | 728.00 | 218 400.00 | |
| 54468228 | 77727329 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 50 | Килограмм | 814.11 | 40 705.28 | |
| 54468229 | 77727335 | 105152.431.000000 | Йогурт / Йогурт | 9300 | Штука | 250.00 | 2 324 955.36 | |
| 54468230 | 77727338 | 012421.000.000000 | Алмұрт / Груша | 80 | Килограмм | 800.00 | 64 000.38 | |
| 54468231 | 77727340 | 012314.200.000000 | Мандарин / Мандарин | 100 | Килограмм | 1 500.00 | 150 000.48 | |
| 54468232 | 77727343 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 350 | Килограмм | 300.00 | 105 001.12 | |
| 54468233 | 77727344 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 100 | Килограмм | 250.00 | 24 999.52 | |
| 54468234 | 77727345 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 800 | Килограмм | 181.44 | 145 152.00 | |
| 54468235 | 77727347 | 106111.000.000001 | Күріш / Рис | 250 | Килограмм | 570.08 | 142 520.00 | |
| 54468236 | 77727349 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 622 | Килограмм | 367.36 | 228 497.92 | |
| 54468237 | 77727353 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 980 | Килограмм | 4 284.00 | 4 198 320.00 | |
| 54468238 | 77727354 | 105140.312.000000 | Ірімшік / Творог | 300 | Килограмм | 3 520.16 | 1 056 048.00 | |
| 54468239 | 77727355 | 105152.435.000002 | Қаймақ / Сметана | 180 | Килограмм | 2 177.28 | 391 910.40 | |
| 54468240 | 77727356 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 9866 | Литр (куб. дм.) | 771.68 | 7 613 394.88 | |
| 54468241 | 77727359 | 011321.000.000002 | Қарбыз / Арбуз | 100 | Килограмм | 200.00 | 19 999.84 | |
| 54468242 | 77727360 | 012219.400.000000 | Хурма шығыстық / Хурма восточная | 80 | Килограмм | 800.00 | 64 000.38 | |
| 54468243 | 77727361 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 100 | Килограмм | 874.32 | 87 431.68 | |
| 54468244 | 77727364 | 011333.000.000002 | Баялды / Баклажан | 50 | Килограмм | 900.00 | 44 999.92 | |
| 54468245 | 77727365 | 103917.500.000000 | Қырыққабат / Капуста | 150 | Килограмм | 600.00 | 89 999.28 | |
| 54468246 | 77727367 | 105140.310.000000 | Сүзбелі ірімшік / Сырок творожный | 7500 | Штука | 220.00 | 1 650 012.00 | |
| 54468247 | 77727368 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 900 | Килограмм | 159.04 | 143 136.00 | |
| 54468248 | 77727373 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 700 | Килограмм | 476.00 | 333 200.00 | |
| 54468249 | 77727375 | 107311.300.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 300 | Килограмм | 1 199.52 | 359 856.00 | |
| 54468250 | 77727376 | 107311.300.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 300 | Килограмм | 1 199.52 | 359 856.00 | |
| 54468251 | 77727377 | 014721.900.000009 | Жұмыртқа / Яйцо | 26444 | Штука | 79.07 | 2 090 979.97 | |
| 54468252 | 77727378 | 102011.100.000004 | Сүбе / Филе | 600 | Килограмм | 2 128.00 | 1 276 800.00 | |
| 54468253 | 77727309 | 012212.000.000002 | Банан / Банан | 100 | Килограмм | 1 000.00 | 100 000.32 | |
| 54468254 | 77727385 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 480 | Литр (куб. дм.) | 997.92 | 479 001.60 | |
| 54468255 | 77727386 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 120 | Килограмм | 3 613.12 | 433 574.40 | |
| 54468256 | 77727387 | 011329.100.000000 | Қауын / Дыня | 100 | Килограмм | 300.00 | 30 000.32 |
