Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 020340004264/250012/02
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54612914 | 75248596 | 106214.600.000000 | Май / Масло | 2975 | Штука | 744.24 | 2 214 114.00 | |
| 54612915 | 75247696 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 2016 | Килограмм | 1 486.80 | 2 997 388.80 | |
| 54612916 | 75245561 | 012429.700.000000 | Шие / Черешня | 415.1 | Килограмм | 1 948.58 | 808 855.08 | |
| 54612917 | 75245536 | 012427.000.000000 | Қараөрік / Слива | 1500 | Килограмм | 777.84 | 1 166 760.00 | |
| 54612918 | 75245492 | 012425.000.000000 | Шабдалы / Персик | 1250 | Килограмм | 950.32 | 1 187 900.00 | |
| 54612919 | 75229072 | 012423.000.000000 | Өрік / Абрикос | 1800 | Килограмм | 1 202.88 | 2 165 184.00 | |
| 54612920 | 75228856 | 012421.000.000000 | Алмұрт / Груша | 710.9 | Килограмм | 1 293.60 | 919 620.24 | |
| 54612921 | 75228647 | 012511.000.000000 | Киви / Киви | 1720 | Килограмм | 1 499.78 | 2 579 622.30 | |
| 54612922 | 75228612 | 012212.000.000002 | Банан / Банан | 3200 | Килограмм | 889.49 | 3 319 049.51 | |
| 54612923 | 75228430 | 012314.200.000000 | Мандарин / Мандарин | 3500 | Килограмм | 1 338.40 | 4 684 400.00 | |
| 54612924 | 75228374 | 012313.000.000000 | Апельсин / Апельсин | 1550 | Килограмм | 1 226.40 | 1 900 920.00 | |
| 54612925 | 75228191 | 011339.200.000000 | Кәді / Кабачок | 200 | Килограмм | 712.32 | 142 464.00 | |
| 54612926 | 75223370 | 011349.220.000001 | Шомыр / Редька | 1800 | Килограмм | 456.40 | 821 520.00 | |
| 54612927 | 75223086 | 011349.200.000000 | Шалғам / Редис | 300 | Килограмм | 492.24 | 147 672.00 | |
| 54612928 | 75222789 | 011344.900.000000 | Жасыл жуа / Лук зеленый | 800 | Килограмм | 2 496.48 | 1 997 184.00 | |
| 54612929 | 75222132 | 103913.990.000002 | Аскөк / Укроп | 1730 | Килограмм | 1 947.68 | 3 369 486.40 | |
| 54612930 | 75221220 | 011313.200.000000 | Қырыққабат / Капуста | 1000 | Килограмм | 2 597.28 | 2 597 280.00 | |
| 54612931 | 75220202 | 103112.000.000000 | Картоп / Картофель | 40600 | Килограмм | 184.58 | 7 493 881.22 | |
| 54612932 | 75216012 | 011210.000.000000 | Күріш / Рис | 4900 | Килограмм | 570.00 | 2 793 007.84 |
