Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 020340004264/250029/02
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54612995 | 75216350 | 011174.000.000000 | Жасымық / Чечевица | 1200 | Штука | 900.00 | 1 080 000.00 | |
| 54612996 | 75219514 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 480 | Упаковка | 3 439.97 | 1 651 185.60 | |
| 54612997 | 75248093 | 107212.310.000000 | Пірәндік / Пряник | 672 | Килограмм | 1 400.00 | 940 800.00 | |
| 54612998 | 75247915 | 107212.599.000000 | Вафли / Вафли | 1102 | Килограмм | 1 725.00 | 1 900 950.00 | |
| 54612999 | 75247305 | 103925.100.000000 | Мейіз / Изюм | 400 | Килограмм | 3 248.00 | 1 299 200.00 | |
| 54613000 | 75175104 | 107111.100.000003 | Нан / Хлеб | 5950 | Килограмм | 470.40 | 2 798 880.00 |
