Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 060540004308/250002/01
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54613392 | 73500998 | 108312.300.000000 | Кофе / Кофе | 9.6 | Килограмм | 4 017.86 | 38 571.47 | |
| 54613393 | 73500995 | 011171.000.000000 | Бадана / Фасоль | 15 | Килограмм | 1 200.00 | 18 000.00 | |
| 54613394 | 73500993 | 103917.100.000000 | Қызанақ / Томат | 30 | Килограмм | 1 000.00 | 30 000.00 | |
| 54613395 | 73500976 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 80 | Килограмм | 315.00 | 25 200.00 | |
| 54613396 | 73500975 | 106132.360.000000 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 45 | Килограмм | 330.00 | 14 850.00 | |
| 54613397 | 73500974 | 106132.310.000000 | Сұлы жармасы / Крупа овсяная | 25 | Килограмм | 330.00 | 8 250.00 | |
| 54613398 | 73500973 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 45 | Килограмм | 330.00 | 14 850.00 | |
| 54613399 | 73500972 | 106131.300.000000 | Бидай жармасы / Крупа пшеничная | 20 | Килограмм | 330.00 | 6 600.00 | |
| 54613400 | 73500971 | 011175.000.000000 | Бұршақ / Горох | 120 | Килограмм | 360.00 | 43 200.00 | |
| 54613403 | 73500963 | 108213.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 17 | Килограмм | 3 125.00 | 53 125.00 | |
| 54613404 | 73500962 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 165 | Килограмм | 1 150.00 | 189 750.00 | |
| 54613405 | 73500954 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 2 | Килограмм | 3 125.00 | 6 250.00 | |
| 54613406 | 73500950 | 106132.390.000000 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 65 | Килограмм | 380.00 | 24 700.00 | |
| 54613407 | 73500949 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 218 | Килограмм | 1 000.00 | 218 000.00 |
