Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 990140004159/250005/01
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54614319 | 74554957 | 011171.000.000000 | Бадана / Фасоль | 44 | Килограмм | 900.00 | 39 600.00 | |
| 54614320 | 74554956 | 106132.360.000002 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 196.8 | Килограмм | 475.00 | 93 480.00 | |
| 54614321 | 74554955 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 217.6 | Килограмм | 480.00 | 104 448.00 | |
| 54614322 | 74554954 | 106131.300.000001 | Бидай жармасы / Крупа пшеничная | 198.8 | Килограмм | 475.00 | 94 430.00 | |
| 54614323 | 74554953 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 108.8 | Килограмм | 425.00 | 46 240.00 | |
| 54614324 | 74554952 | 106131.331.000001 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 184.8 | Килограмм | 500.00 | 92 400.00 | |
| 54614325 | 74554951 | 106132.340.000004 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 184.8 | Килограмм | 575.00 | 106 260.00 | |
| 54614326 | 74554950 | 106132.390.000004 | Асбұршақ жармасы / Крупа гороховая | 199.6 | Килограмм | 540.00 | 107 784.00 | |
| 54614327 | 74554949 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 169.6 | Килограмм | 650.00 | 110 240.00 |
