Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 150640011591/250008/01
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54615211 | 72506486 | 102025.310.000001 | Балық консервасы / Консерва рыбная | 162 | Штука | 900.00 | 145 800.00 | |
| 54615212 | 72411721 | 106111.000.000005 | Күріш / Рис | 200 | Килограмм | 650.00 | 130 000.00 | |
| 54615214 | 72410618 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 420 | Килограмм | 3 200.00 | 1 344 000.00 | |
| 54615215 | 72410481 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 155 | Литр (куб. дм.) | 1 000.00 | 155 000.00 | |
| 54615216 | 72410227 | 105151.200.000000 | Қойылтылған сүт / Молоко сгущенное | 119 | Штука | 650.00 | 77 350.00 | |
| 54615217 | 72410132 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 290.7 | Килограмм | 800.00 | 232 560.00 | |
| 54615220 | 72410013 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 60 | Килограмм | 420.00 | 25 200.00 |
