Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 101140011804/260009/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54763564 | 83556219 | 011162.000.000000 | Бұршақ / Горох | 80 | Килограмм | 2 992.80 | 239 424.00 | |
| 54763565 | 83556572 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 5000 | Килограмм | 452.40 | 2 262 000.00 | |
| 54763566 | 83556912 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 500 | Килограмм | 406.00 | 203 000.00 | |
| 54763567 | 83557516 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 500 | Килограмм | 406.00 | 203 000.00 | |
| 54763568 | 83557642 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 1000 | Килограмм | 406.00 | 406 000.00 | |
| 54763569 | 83557670 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 1000 | Килограмм | 406.00 | 406 000.00 | |
| 54763570 | 83562909 | 012212.000.000002 | Банан / Банан | 200 | Килограмм | 1 566.00 | 313 200.00 | |
| 54763571 | 83562926 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 500 | Килограмм | 986.00 | 493 000.00 | |
| 54763572 | 83692768 | 011342.000.000000 | Сарымсақ / Чеснок | 30 | Килограмм | 2 030.00 | 60 900.00 |
